Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2857
Başlık: | Taşkın farkındalık ve erken uyarı sistemleri değerlendirmesi: Trabzon Beşikdüzü örneği |
Diğer Başlıklar: | Assesment of flood awareness and early warning systems: the case of Beşikdüzü, Trabzon |
Yazarlar: | Durmuş, Hilal |
Anahtar kelimeler: | Bölgesel Taşkın Frekans Analizi, L-Momentler, Taşkın Farkındalığı, Taşkın Erken Uyarı Sistemleri;Regional Flood Frequency Analysis, L-Moments, Flood Awareness, Flood Early Warning Systems |
Yayın Tarihi: | Oca-2020 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Doğu Karadeniz Bölgesi'nde akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan faaliyetinin çeşitliliği ve yoğunluğunun hızla artması havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta, bölgede sıklıkla yaşanan taşkınların sayısını arttırmakta ve büyük miktarda zarara sebep olmaktadır. Bu çalışmada 21 Eylül 2016 tarihinde Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen ve büyük miktarda can ve mal kaybıyla sonuçlanan taşkın, hidrolojik ve sosyal yönden incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak yaşanan taşkının kaç yıl tekerrür süreli taşkın debisine karşılık geldiğini belirlemek için bölgesel taşkın frekans analizi ile çeşitli tekerrür süreli taşkın debileri hesaplanmıştır. Hesaplanan debiler yaşanan söz konusu afet anındaki taşkın debisi ile karşılaştırılmış ve ilçenin taşkınlardan zarar görebilirlik riski farklı tekerrür süreli debiler için irdelenmiştir. İkinci olarak; taşkın riski farkındalığı ve erken uyarı sistemindeki eksiklikleri belirlemek adına taşkın olayını yaşayan bölge halkıyla anket yapılmıştır. Genel farkındalık kapsamında halkın; taşkın öncesinde, taşkın sırasında veya sonrasında sunulan önlemlerden, stratejilerden ve uygulanan politikalardan ne kadar haberdar olduğu ölçülmüştür. Erken uyarı farkındalığı kapsamında ise halkın erken uyarı sistemlerinden beklentileri ve bu konudaki bilinç düzeyleri incelenmiştir. Kişinin erken uyarı alması ya da almaması durumunda harekete geçme eğilimi ise bir olay ağacı üzerinde değerlendirilmiş olup, harekete geçmenin bağlı olduğu faktörler incelenmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2857 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
621928.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.