Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2855
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seymen, Alper | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:44:00Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2855 | - |
dc.description.abstract | Ülkemizde ve dünyada karayolları büyük oranda asfalt kaplama olarak inşa edilmektedir. Kaplama dizaynında belirli bir tasarım kalınlığı seçilmiş olsa dahi inşaat sürecinden kaynaklanan çeşitli nedenlerle kaplama kalınlığında değişiklikler olmaktadır. Kaplama performansı kalınlıktaki değişikliklerden önemli oranda etkilenmektedir. Bu çalışmada, asfalt tabaka kalınlığının kaplama performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan asfalt kaplama örnekleri, belirli bir süre taşıt trafiğine ve çevresel etkilere maruz kalmış karayolundan alınmıştır. Örnekler laboratuvarda 4cm'den 9cm'ye kadar 0.5cm farklarla değişen kalınlıklarda hazırlanmıştır. Farklı kalınlıklarda hazırlanan örnekler Hamburg tekerlek izi testi (HWTT), kiriş eğilme testi ve tekrarlı yükleme kiriş eğilme testleri ile kalıcı deformasyon, su hasarı ve çatlama direnci yönünden değerlendirilmiştir. Kaplama kalınlığı ile eğilmede çatlama direnci arasında yüksek bir korelasyon olduğu, tabaka kalınlığının artması eğilmede çatlama direncinde artış oluşturduğu, tabaka kalınlığı arttıkça örnekler arasındaki eğilme miktarı farkının azaldığı, Hamburg test cihazının kaplamaların su hassasiyetlerini değerlendirmede başarılı olduğu anlaşılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Asfalt kaplama, Hamburg tekerlek izi testi, Kiriş eğilme testi, Tekrarlı yük kiriş eğilme testi, Kalıcı deformasyon, Su hasarı. | tr_TR |
dc.subject | Asphalt pavement, Hamburg wheel tracking test, Bending beam test, Repeated load bending beam test, Permanent deformation, Water damage. | tr_TR |
dc.title | Arazi koşullarında hazırlanan farklı kalınlıklardaki asfalt kaplamaların laboratuvar performanslarının değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of laboratory performances of different thickness of asphalt pavements prepared in field conditions | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
648704.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.