Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2851
Başlık: | Tarihi Çorum saat kulesi için sahaya özel tasarım spektrumlarının oluşturulması ve TBDY-2018 deprem yer hareketi ölçeklendirme yöntemlerine dayalı dinamik davranışın incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Dynamic response investigation of historical Çorum clock tower based on TBEC-2018 site specific response spectra and earthquake ground motion scaling methods |
Yazarlar: | Ertürk, Esin |
Anahtar kelimeler: | Deprem Yer Hareketi Ölçeklendirme Yöntemleri, Dinamik Analiz Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi, Sahaya Özel Deprem Spektrumu;Earthquake Ground Motion Scaling Methods, Dynamic Analysis, Probabilistic Seismic Hazard Analysis, Site-Specific Response Spectra |
Yayın Tarihi: | Ağu-2020 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Ülkemizin sahip olduğu tarihi yapılar ve aktif sismik kaynaklar düşünüldüğünde, şüphesiz ki tarihi yapılara zarar verebilecek en önemli tehditlerden biri oluşum zamanı, konumu ve büyüklüğü önceden bilinemeyen depremlerdir. Bu nedenle tarihi yapıların dinamik etkiler altındaki yapısal davranışlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Bu tezin amacı, tarihi yığma bir yapının dinamik davranışının incelenmesidir. Bu amaçla, Çorum ilinde bulunan ve yığma taşıyıcı sisteme sahip tarihi saat kulesini merkez alacak çalışma alanı için sismik tehlike analizi yapılmış ve sahaya özel deprem spektrumları geliştirilmiştir. Sismik tehlike analizi için oluşturulan deprem kataloğundan seçilen yer hareketi kayıtları, 2018 Türk Bina Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen ölçeklendirme yöntemleri uygulanarak hedef tasarım spektrumuna göre ölçeklendirilmiştir. Ölçeklendirilmiş yer hareketi kayıtlarının yatay bileşenleri tek ve çift doğrultuda uygulanarak saat kulesinin doğrusal dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen maksimum yer değiştirme, asal gerilme ve şekil değiştirme değerleri ilgili yönetmeliklere göre karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve saat kulesinin dinamik davranışı değerlendirilmiştir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2851 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
639502.pdf | 26.06 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.