Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2839
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Selçuk, Eyüp Sultan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:09:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2839 | - |
dc.description.abstract | Dünyanın hemen hemen her yerinde depremler olmaktadır. Bunlardan bazıları can kaybına sebebiyet vermektedir. Bunları önleyecek güvenli ekonomik çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bunun için zeminlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde en çok uygulanan yöntemlerden biri de farklı zeminlere çeşitli malzemeler eklenip, karıştırılıp zeminin iyileştirilmeye çalışılmasıdır. Bu farklı malzemelerde genelde bağlayıcılar ve lifler olmaktadır. Bu çalışmaların amacı deprem gibi dinamik yükler altındaki bitüm ve liflerle stabilize edilen kum zeminlerin dinamik özelliklerinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda yüksek sönüm oranlarına sahip kum ve bitüm ile zeminlerin dinamik özelliklerini iyileştirmek amaçlı çeşitli liflerle (bazalt, polipropilen ve selüloz lifi) stabilize edilmiştir. Çeşitli yüzdelerle karıştırılan bu malzemelerden numuneler oluşturuldu. Daha sonra çevrimsel basit kesme deneyi uygulanmıştır. Bu deneyden elde edilen farklı oranlarda polipropilen lifli, bazalt lifli ve selüloz lifli numunelerin dinamik özellikleri kıyaslanıp hangisinin en iyi sonucu verdiği belirlendi. Deneysel çalışma kapsamında selüloz lifi için bitüm oranının %3'ü kadar lif en yüksek sönüm oranı olarak belirlenmiştir ve bu sönüm oranı %45'dir. Polipropilen lifi için bitüm oranının %1'i kadar lif en yüksek sönüm oranını vermektedir ve bu oran %44.6 olarak bulunmuştur. En yüksek sönüm oranı bazalt lifli numunede %47 olarak bulunmuştur. Ayrıca en yüksek kayma modülü de bazalt lifli karışımdan 11.8 Mpa olarak elde edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Stabilizasyon, Bitüm, Tekrarlı basit kesme deneyi, Sönüm oranı, Kayma modülü | tr_TR |
dc.subject | Stabilization, Cyclic simple shear test, Bitumen, Damping ratio, Shear modulus | tr_TR |
dc.title | Lifli bitümlerle stabilize edilen kum zeminlerin dinamik özellikleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Dynamic characteristics of sand soils stabilized with fiber bitumen | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
676003.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.