Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2747
Başlık: | Küresel finansal kriz döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının başvurduğu yeni para politikası uygulamalarının etkinliğinin analizi |
Diğer Başlıklar: | The analysis of the efficiency of new monetary policy instruments of the Central Bank of Republi̇c of Turkey after the global financial crises |
Yazarlar: | Aydın, Zekeriyya |
Anahtar kelimeler: | TCMB, Küresel finansal kriz, para politikası,VAR modeli,yeni para politikası araçları;CBRT, Global financial crisis, monetary policy, VAR model, new monetary policy instruments |
Yayın Tarihi: | Haz-2015 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmanın amacı küresel finansal kriz sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uygulamaya koyduğu yeni para politikası araçlarının etkinliğini araştırmaktır. Sermaye hareketlerinin serbestliği ile birlikte bir bölgede oluşan dengesizlik bütün dünyaya sirayet etmektedir. 2008 yılında önce ABD'de başlayan finansal kriz de ardından bütün ekonomileri etkilemiştir. Türkiye de krizden belli ölçüde etkilenmiştir. Finansal piyasalarda oluşan belirsizlik ortamında daha önce örneğine rastlanmayan yeni para politikası araçları uygulamaya koyulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, uygulamaya konulan bu yeni para politikası araçlarının etkinliğini analiz etmektir. Araştırmamızda para politikasına kavramsal genel bir giriş yapıldıktan sonra küresel finansal krizin oluşum süreci irdelenmiştir. Daha sonra kriz dönemi sonrasında TCMB uygulamaları ampirik bir analizle incelenmiştir The aim of this study is to search the efficiency of new monetary policy instruments which are performed by the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) after the global financial crisis. With the free circulation of the capital, imbalance on anywhere spreads all over the world. Firstly occured in the USA the financial crisis in 2008 then affected to all the economies. Turkey has been affected partially by the crisis. In uncertainity conditions in the financial markets the new monetary policy instruments were performed which it has never happen example before. In this context the aim of the study is to analyse the effectiveness of the new monetary policy instruments. In our research after the general conceptual entry of the monetary policy, formation process of financial crisis is studied. Then applications of CBRT are investigated by emprical analysis after the crisis period. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2747 |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
388379.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.