Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2625
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bostancı, Abdullah | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T10:37:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T10:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2625 | - |
dc.description.abstract | Şantiyelerde beton dökümü sırasında betonlama işlemine belli bir süre ara verilmesi ve daha sonra betonlamaya tekrar devam edilmesiyle ortaya çıkan eski beton - yeni beton tabakaları arasında oluşan zayıf geçiş bölgesi nedeniyle beton ve betonarme yapılarda arzu edilmeyen bazı sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle çalışmada, eski beton - yeni beton aderansının, geleneksel ve yüksek dayanımlı betonlar üzerinde, deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Dört asıl bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde betonun genel özellikleri kısaca tanıtılmakta, taze ve sertleşmiş betonda karşılaşılabilen sorunlar aktarılmakta ve konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilen bazı çalışmalar sunulmaktadır. İkinci bölümde değişik su/çimento oranlarında üretilen geleneksel ve yüksek dayanımlı beton küp numuneler üzerinde, geliştirilen bir düzenek yardımıyla, gerçekleştirilen yarma deneyleri sunulmakta, eski beton – yeni beton aderansının yeni beton döküm zamanının değişimi ile ilişkisi araştırılmaktadır. Üçüncü bölümde, bu deneylerden elde edilen bulgular irdelenmekte, dördüncü bölümde ise çalışmanın tümünden çıkarılan sonuç ve öneriler sunulmaktadır. Bu son bölümü kaynaklar listesi ve özgeçmiş izlemektedir. Sonuç olarak, değişik su/çimento oranına sahip numuneler üzerinde gerçekleştirilen yarmada çekme deneyleri ile elde edilen eski beton-yeni beton aderansının topluca değerlendirmesinden, beton dökümüne ara verilmesi ve döküme tekrar devam edilmesi sonucunda ortaya çıkan zayıf bölgesindeki aderansın, birdöküm numunelerinkine göre ilk 60 dakika sonunda yaklaşık %33 oranında azaldığı görülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsi | tr_TR |
dc.subject | Eski beton-yeni beton aderansı, Soğuk derz, Yapışma dayanımı, Yarmada çekme dayanım | tr_TR |
dc.subject | : Old concrete- new concrete bonding, Cold joint, Bonding strength, Splitting tensile test | tr_TR |
dc.title | Eski beton-yeni beton aderansının deneysel olarak incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Experimental investigation on old concrete-new concrete bonding | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
365201.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.