Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2397
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yavuz, Sevilay | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T11:48:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T11:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2397 | - |
dc.description.abstract | Kredi kartları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Her geçen gün kredi kartı sayısında ve kullanımında büyük bir artış gözlenmektedir. Kredi kartlarının ödeme aracı olarak kullanılmasının yanında, nakit ihtiyacını ortadan kaldırması ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır.Türkiye'de kredi kartı harcamalarının ekonomik büyüme ve enflasyon üzerine etkilerini araştırılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde Ocak 2002- Aralık2010 dönemi aylık verileri kullanılarak öncelikle değişkenlerin zaman serilerine ilişkin durağanlık testleri yapılmıştır. Ardından kredi kartı ile yapılan harcamalara etki eden faktörlerin analiz edilmesi amaçlanmış ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır.Tüm analiz sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiş, kredi kartı harcamaları ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Fakat kredi kartıyla yapılan harcamaların enflasyon oranını etkilediği sonucuna varılmıştır. Ancak kredi kartı harcamaları ve enflasyon arasında her ne kadar anlamlı bir ilişki görülse de negatif yönlü bir ilişki yani beklenen işaretin tersi yönünde bir sonucu varılmıştır. Credit cards are commonly used in the country as in the world. It is clear that the number and usage of credit cards are increasing more and more. They have become indispensable part of life due to being regarded as instrument of payment, eliminating cash need, and providing ease of use.The influences of credit card spending on economic growth and inflation have been analysed. In the run phase of the study, stationarity tests related to time series of variables were primarily conducted by using monthly data covering january 2002 ? december 2010 period. Afterwards it was aimed to analyse the factors effecting credit card spending and for this, multiple regression analysis was applied.All analyse results were statistically evaluated and it was not found out that there was any interactive relation between credit card spending and economic growth while it was concluded that credit card spending affected inflation rate. Avoidant relation namely a result contrary to expectations was, however, was concluded eventhough a significant relation was observed between credit card spending and inflation. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kredi Kartı, Enflasyon Oranı, Regresyon Analizi | tr_TR |
dc.subject | Credit Card, Inflation Rate, Regression Analyse. | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de kredi kartı harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ekonometrik incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Econometrıc ınvestıgatıon of effects of credıt card spendıng on economıc growth ın Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Ekonometri |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
294036.pdf | 933.46 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.