Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2374Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azar, Abtin Sharifi Khiabani | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-28T08:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-28T08:33:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2374 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada buhar kürü uygulanmış ve uçucu küllü Kendiliğinden Yerleşen Betonların, donma-çözülme etkisine dayanıklılıkları araştırılmıştır. EFNARC komitesi standartlarına göre tasarlanan ve toz miktarı 500 kg/m3, 550 kg/m3 ve 600 kg/m3 olarak, üç seri KYB üretildi ve her seride, toplam tozun % 0, % 20, % 30, % 40 ve % 50´si oranında uçucu kül ikamesile toplam 15 üretim gerçekleştirildi. Numunelerin bir kısmına yumuşak ısıl işlem yöntemine göre, buhar kürü uygulandı ve ikinci gruba standard kür uygulandı. hazırlanan numunelerin 1 ve 28 günlük basınç dayanımları değerlendirildi. Buhar kürlü numunelerin bir tanesi bir günlükte 100 çevrim D-Ç?ye tabi tutuldu. Bir tane buhar kürlü ve bir standard su kürü görmüş ise, 27 gün su içinde bekletildikten sonra, 28 günlüklerinde 100 çevrim D-Ç?ye tabi tutuldular. Tüm D-Ç tabi tutulan numunelerin, 25 çevrimde bir ağırlık kaybı ve ultrases hız değişimleri belirlendi ve 100 çevrim D-Ç sonunda, su içinde bekletilmiş şahit numunelerile birlikte basınç dayanımları değerlendirildi. Deney sonuçlarına göre uçucu küllü KYB?ler, buhar kürü uygulanması sonunda 1 günlükte 28 günlük dayanımlarının %40-60 arasını elde ettiler fakat 28 günde standart kür gören numunelerden daha az basınç dayanıma sahip oldular. Uçucu kül ikame miktarı arttıkça buhar kürün betona verdiği zarar azalmıştır ve Uçucu kül %40 olduğunda, D-Ç?ye karşı en yüksek direnç görüldü. Tüm KYB?lerde D-Ç ardından önemli ağırlık ve ultrases hız değişimi gözlenmemiştir. | tr_TR |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsi | tr_TR |
| dc.subject | Kendiliğinden yerleşen beton, buhar kürü, uçucu kül, donma- çözülme | tr_TR |
| dc.subject | Self Compacting Concrete, Fly ash, Steam curing, Freezing-Thawing | tr_TR |
| dc.title | Buhar kürünün uçucu küllü kendiliğinden yerleşen betonların donma-çözülme dayanıklılığına etkisi | tr_TR |
| dc.title.alternative | The effect of steam curing on the freeze-thaw resistance of self-compacting concrete procuced with fly ash | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 300096.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
