Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2344
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uçak, Şenay | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T07:26:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T07:26:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2344 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, tarihi yığma kubbelerin dinamik karakteristiklerinin Operasyonal Modal Analiz (OMA) ve Sonlu Elemanlar (SE) yöntemiyle belirlenmesi, başlangıç sonlu eleman modellerinin deneysel veriler kullanılarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kubbeler hakkında genel bilgiler verilmekte ve tarihi yapıların modellenme stratejilerinden bahsedilmektedir. Devamında konuyla ilgili literatür çalışmaları, dinamik karakteristiklerin elde edilmesinde kullanılan yöntemler ve formülasyonlar verilmektedir. Birinci bölümün sonunda, SE model iyileştirme yöntemleri hakkında bilgi sunulmaktadır. İkinci bölümde Hamza Paşa Türbesi ve Kavak Meydan Şadırvanı hakkında bilgiler verilmekte ve sonlu eleman modelleri oluşturulmaktadır. Ayrıca, gerçekleştirilen OMA uygulamaları ve deneysel dinamik karakteristikler verilmektedir. Üçüncü bölümde, teorik ve deneysel analiz sonuçları karşılaştırılmakta ve başlangıç SE modelleri deneysel bulgular kullanılarak iyileştirilmektedir. Dördüncü bölümde, analizlerin sonuçları ve öneriler sunulmaktadır. Beşinci bölümde ise, tezin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar verilmektedir. Çalışma sonunda OMA yönteminin, tarihi yığma kubbelerin deneysel dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde ve sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesinde güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Tarihi Yığma Kubbeler, Operasyonal Modal Analiz, Sonlu Eleman Model İyileştirme | tr_TR |
dc.subject | Historical Masonry Domes, Operational Modal Testing, Finite Element Model Updating | tr_TR |
dc.title | Tarihi yığma kubbelerin dinamik davranışlarının operasyonal modal analiz yöntemiyle belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of dynamic behavior of historical masonry domes using operational modal testing | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
315551.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.