Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2339
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ateş, Bayram | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T07:24:07Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T07:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2339 | - |
dc.description.abstract | Teknolojinin gelişmesi insanoğluna daha geniş, daha ağır ve daha karmaşık yapılar yapma fırsatı vermiştir. Artan ve karmaşık hale gelen yükleri zemine aktarma problemi ile karşılaşan geoteknik mühendisleri, zemini iyileştirmek, zeminde meydana gelecek oturmaları ve gerilme dağılışlarını tespit etmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Son yıllarda zemini iyileştirmede kullanımı artan bir yapı malzemesi olan geotekstiller, zeminlerin taşıma gücünü etkilemektedir. Zeminde meydana gelecek oturmalar açısından gerilme dağılışı ve taşıma gücü temel tasarımının en önemli parametrelerden birkaçıdır. Bu çalışmada donatılı kohezyonsuz zemin yüzeyine oturan model şerit temelle düzlem deformasyon koşullarında deneyler yapılmış ve uygulanan düşey yükten dolayı zeminde belirli noktalarda meydana gelen düşey gerilme artışları tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalar kapsamında, üç farklı rölatif sıkılıkta geotekstille güçlendirilmiş kum tabakalarında, önceden belirlenen noktalara yerleştirilen basınç ölçerler yardımıyla gerilme artışları kaydedilmiştir. Daha sonra model deney düzeneği ANSYS programı ile modellenip analiz edilerek düşey gerilme artışları hesaplatılmıştır. Ayrıca model zeminin, Elastisite Teorisine dayalı olarak geliştirilen analitik yöntemler ile gerilme dağılışı hesaplanmıştır. Elde edilen tüm bu değerler incelendiğinde, rölatif sıkılığın donatılı zemindeki gerilme dağılışında etkili bir parametre olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, yaygın kullanılan Elastisite Teorisine dayalı çözümlerin düşük rölatif sıkılıktaki donatılı zeminlerde oldukça hatalı sonuçlar verdiği görülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Düşey Gerilme Artışı, ANSYS, Basınç Ölçer, Donatılı Zemin | tr_TR |
dc.subject | Stress İncrement, ANSYS, Strain Gauges, Vertical Stress Distrubition, Reinforced soil | tr_TR |
dc.title | Donatılı kohezyonsuz zeminlerde gerilme dağılışı | tr_TR |
dc.title.alternative | Stress distrubitions in reinforcement and cohesionless soils | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
348352.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.