Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1594
Başlık: | Yomra elmasından (Malus sylvestris) elde edilen polifenol okisdazın monofenolaz ve difenolaz aktivitelerinin incelenmesi |
Diğer Başlıklar: | Investigation monophenolase and difenolase activities of polyphenoloxidase from yomra apple (Malus sylvestris) |
Yazarlar: | Can, Zehra |
Yayın Tarihi: | 2010 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü / Kimya Anabilim Dalı |
Özet: | Bu çalışmada, Trabzon ilinin endemikleri arasında yer alan Yomra Elması (Malus slyvestris) meyvesinden hazırlanan ekstraktta polifenol oksidazın (PFO) monofenolaz ve difenolaz aktiviteleri ve çeşitli biyokimyasal özellikleri incelenmiştir. Monofenolaz aktivitesi 3-(3,4,hidroksifenil) propiyonik asit (MHPPA), L-tirozin monofenolik substratları ve difenolaz aktivitesi de katekol, 4-metil katekol, L-DOPA (dihidroksifenilalanin), difenolik substratları varlığında belirlenmiştir. Her bir substrat için PFO'un en iyi çalışacağı pH ve sıcaklık değerleri tespit edilmiştir. Yapılan kinetik çalışmalar sonucunda Yomra Elması PFO'sunun basit Michaelis-Menten kinetiğine uyduğu ve difenolaz aktivitesinin en yüksek derecede katekol substratına ilgi duyduğu ve bu substrat ilgisinin sırasıyla 4-metil katekol ve L-DOPA'nın izlediği, monofenolaz aktivitesi için ise sırasıyla MHPPA, L-Tirozin şeklinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca askorbik asit, sodium azid, sodium metabisülfit ve bezoik asit gibi genel PFO inhibitörlerinin enzim aktivitesini önemli derecede inhibe ettiği tespit edilmiştir. Tüm bu veriler Malus slyvestris mevcut olan PFO'ın diğer bitki PFO ile aynı benzer özelliklere sahip olduğu desteklenmektedir. In this study, polyhphenol oxidase (ppo) activity in the extracts prepared from Yomra Apple (Malus Slyvestris) was investigated in detail from the point of biochemical data. 4-methyl catecol, catecol, dopa (dihidroksifenilalanin), MHPPA3-(3,4,hidroksifenil propiyonik asit), and activity was linear up to 0,05 mg protein/ml. The enzyme showed different activities at specific pH and temperature values for each substrate. Kinetic studies have shown that the medlar PPO enzyme obeys the simple Michaelis- Menten kinetic with the greatest degree of affinity for catecol and the order of affinity was displayed to be catecol> 4- methyl catecol> MHPPA > L-Tirozin> L-Dopa. Moreover, the four of the prevelant inibitors, of PPO enzymes, ascorbic acid, sodium azide, benzoic acid and sodium metabisulfite, all inhibited the activity very effectively. All the support the presence of a activity in Malus Slyvestris having similar properties to other polyphenol oxidases. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1594 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
270658.pdf | 783.09 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.