Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1281
Başlık: | Zn ve Cr elementlerinin oluşturduğu alaşımların X-ışını flouresans parametreleri üzerine alaşım etkisi |
Diğer Başlıklar: | Alloying effect on the X-ray fluorescence parameters of ZnxCr1-X alloys |
Yazarlar: | Doğan, Muhammet |
Anahtar kelimeler: | Flüoresan parametreler, X ışını spektrometresi;Fluorescent parameters, X ray spectrometer |
Yayın Tarihi: | 2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı |
Özet: | Bu çalışmada ZnxCr1-x alaşımlarında bulunan Zn ve Cr elementlerinin K tabakası fluoresans tesir kesiti ve fluoresans verimi, Kß/K? X-ışını şiddet oranı, K seviyesi çizgi genişlikleri ED-XRF tekniği kullanılarak araştırıldı. ZnxCr1-x alaşımlarındaki kompozisyon konsantrasyonlarının banyo çözeltisi içerisindeki pH değerlerine, banyo sıcaklığına ve jelatin miktalarına olan bağlılılı gösterildi.Numuneler 241Am radyoizotop halka kaynağından yayımlanan 59.5 keV enerjili ?-ışınları ile uyarıldı ve numunelerden yayımlanan karakteristik K X-ışınları, rezolüsyonu 5.9 keV'de 150 eV olan Ultra-LEGe dedektörü ile sayıldı.Bu çalışmada elde edilen değerler teorik değerlerle karşılaştırıldı. K ?? tesir kesitinin dışında K kabuğu X- ışını floresans parametreleri üzerine önemli değişiklikler gözlendi. Bu değişiklikler Zn elementinin 3d seviyesinden ya da dış kabuk elektronlarından Cr elementine geçen elektronlarla ve her iki metalin valans elektronlarının tekrar düzenlenmesi ile açıklandı. In this study, the alloying effect on the Kß/K? X-ray intensity ratio, K? and Kß X-ray production cross-sections, fluorescence yields and K X-ray line widths of Zn and Cr elements in ZnxCr1-x were investigated by the ED-XRF technique. It was shown that the concentration of compositions for Zn1-xCrx alloys depends on the pH values, the bath temperature and glysine ratios in the bath solutions.The samples were excited by 59.5 keV ?-rays emitted from 241Am radioisotope source and K X-rays emitted from samples were counted by means of Ultra-LEGe detector which has the resolution 150 eV at 5.9 keV.The obtained values in this study have been compared with theoretical values. Significant changes on the K X-ray fluorescence parameters are observed except for K? X-ray production cross-section values. These changes were explained by the transfer of 3d electrons or outer shell electrons from Zn to Cr and the reorganization of electrons in both metals. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1281 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309767.pdf | 701.79 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.