Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1250
Başlık: | 69 < Z < 92 bölgesindeki bazı elementlerin M kabuğuna ait tesir kesitlerinin, ortalama floresans verimlerinin diferansiyel tesir kesitlerinin ölçülmesi |
Diğer Başlıklar: | Measurement of M Shell X-Ray Production Cross- Sections, Average M Shell Fluorescence Yields and Differential Cross- Sections for the elements in atomic range 69 |
Yazarlar: | Apaydın, Gökhan |
Anahtar kelimeler: | M Kabuğu Tesir Kesiti, Ortalama Floresans verim, Diferansiyel Tesir Kesiti, X- ışını Floresans Spektroskopisi, Uyarma |
Yayın Tarihi: | 2002 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı |
Özet: | Bu çalışmada, 69 < Z < 92 bölgesindeki bazı elementlerin M tabakasına ait tesir kesitleri, ortalama floresans verimleri ve Re, Bi, ve U elementleri için 25° İle 45° dereceler arasında 5 açıda diferansiyel tesir kesitleri hesaplanmıştır. Numuneler enerjisi 5,96 keV olan Fe-55 radyoizotopu kullanılarak uyarıldı. Yayımlanan X-ışınları, ayırma gücü 5.89 keV'de 147 eV olan Si(Li) katıhal dedektörü ile sayıldı. Sonuç olarak, M kabuğu tesir kesiti ve toplam floresans verimlerin atom numarası ile artığı ve diferansiyel tesir kesitlerinin gelme açısı arttıkça artığı görüldü. Çalışmada elde edilen değerler diğer araştırmacıların teorik ve deneysel değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen değerlerin teorik değerlerle uyum içinde olduğu görülmüştür. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1250 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
127437.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.