Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1006
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yurdakul, Muhammet | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T07:32:46Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T07:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1006 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç mesnetli yapıların dinamik davranışına zemin eğilebilirliğinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, SAP2000 programında oluşturulan 8 katlı düzlem çerçeve modeli ve Gülburnu Köprüsü üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.Yapılarda sismik izolasyon yapılmasının faydalarında biri, sismik izolasyon kullanımının yapılarda periyodu arttırmasıdır. Buna bağlı olarak yapıların depreme dayanımı artmaktadır. Diğer bir fayda ise periyodun artmasıyla birlikte depremden yapıya aktarılan ivmeler azalacaktır. Buna bağlı olarak yapıların kesit tesirlerinde azalmalar meydana gelecektir.Yüksek lisans tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup; sismik izolasyon sistemleri, bunlara ait analitik modeller ve bu yöntemlere ait formülasyonlar sunulmaktadır.İkinci bölümde; yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Yapılan çalışmalar üç kısma ayrılmıştır. İlk kısımda; üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç mesnetli ve ankastre mesnetli olarak modellenen 8 katlı düzlem çerçevenin zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizleri yapılmıştır. İkinci kısımda; zemin-yapı etkileşimi dikkate alınarak üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç mesnetli ve ankastre mesnetli olarak modellenen söz konusu düzlem çerçevenin zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analizleri yapılmıştır. Üçüncü kısımda ise sismik izolasyonsuz, tek eğrilikli sürtünmeli sarkaç ve üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç mesnetlerini kullanılarak sismik izolasyonu yapılan Gülburnu Köprüsü'nde sonlu elemanlar yöntemi kullanarak zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizleri yapılmıştır.Üçüncü bölümde; analizlerden elde edilen bulgular ve irdelemeler sunulmuştur.Dördüncü bölümde; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir. In this thesis, soil flexibility effects on the dynamic behavior of the seismically isolated structures with triple concave friction pendulum bearings are examined. For this purpose, a two-dimensional and eight storey reinforced concrete building frame with and without seismic isolation bearings, and Gülburnu Highway Bridge are used for analysis in SAP2000.The techniques used in the structures provide many advantages. Firstly, process of seismic isolation causes to increase dominant period of the structure. Therefore, resistance of structure against earthquake ground motion incredibly increases. The second advantage is that period of structure is increased so transmitted acceleration to the structure due to earthquake motion is reduced. This lead to decrease on elements forces of structure.Four main sections are considered in this thesis. In the first section of the thesis, background of seismic isolation techniques, their analytical models and formulations of these models are given.In this second section of the thesis, studies which done are considered. The second section of the thesis is separated into three main parts. In the first part; nonlinear time history analyses of the plane frame with isolated and non-isolated are performed. In the second part; the plane frame with and without both soil-structure interaction and triple concave friction pendulum bearings are performed. In the third part; the finite element model of Gülburnu Highway Bridge are presented. The analysis of the bridge with and without seismic isolation is performed. The single concave and the triple concave friction bearings are used for the seismic isolation of the considered bridge. Time history analysis is used for dynamic analysis.In the third section of the thesis; results obtained from these analyses are examined.In the fourth section of the thesis; conclusions and some suggestions related to the study are given. Lastly, references and autobiography are presented. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Sismik İzolasyon, Üç Eğrilikli Sürtünmeli Sarkaç Mesnedi, Düzlem Çerçeve, Zemin-Yapı Etkileşimi, Doğrusal Olmayan Bağlantı Elemanları, Seri Model. | tr_TR |
dc.subject | Seismic isolation; triple concave friction pendulum; soil structure interaction, non-linear link elements, series model. | tr_TR |
dc.title | Üç eğrilikli sürtünmeli sarkaç mesnetli yapıların dinamik davranışına zemin eğilebilirliğinin etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Effect of soil flexibility on the dynamic behavior of seismically isolated structures with the TCFP bearings | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 14.12 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.