Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/912
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Güven, Okan | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T07:32:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T07:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/912 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, triazol grupları içeren bir ftalosiyanin ligandının Hg2+, Zn2+, Co2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cd2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Pb2+, Rb+, K+, Cu2+, Al3+ ve Mn2+ katyonlarıyla kompleksleşme özellikleri kloroform:asetonitril (1:1) ortamında spektrofotometrik yöntemle incelenmiştir. Ligandın incelenen metal katyonları arasında sadece Hg2+ ve Cu2+ metalleriyle 2:1 (M:L) stokiometrisinde kararlı kompleks oluşturduğu tespit edilmiştir. Civa kompleksinin bakır kompleksinden daha kararlı olduğu belirlenmiştir. Ligandın 600 nm'deki absorbansının 2,32x10-5-5,16x10-6 M civa konsantrasyonu aralığında düzenli değiştiği bulunmuştur. Bu düzenli değişime yabancı iyonların etkisi 10-5-102 kat yabancı iyon konsantrasyonu aralığı için tespit edimiştir. Bu çalışmanın sonucunda civanın varlığında bakır iyonu hariç diğer metal katyonlarının ekivalent miktarlarının ligandın 640 nm'deki absorbansına etkisinin %5'in altında olduğu belirlenmiştir. In this study, the complexation properties of a phthalocyanine ligand involving triazole with metal ions such as Hg2+, Zn2+, Co2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cd2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Pb2+, Rb+, K+, Cu2+, Al3+ and Mn2+ was investigated by using spectrophotometric method in chloroform: acetonitrile (1:1). The ligand formed stable complexes with Hg2+ and Cu2+ ions among studied metal ions. The complex composition was 2:1 (M:L) for these ions. The complex stability constant for mercury ion was higher than that of copper. The absorbance of ligand in 600 nm changed regularly in the range of 2.32x10-5 - 5.16x10-6 M mercury concentration. The foreign ion effect on this change was investigated in the range of 10-5-102 fold foreign ion in the presence of mercury. As a result, the effect of foreign ion on the absorbance in 640 nm was below 5% in case of equivalent foreign ion concentration. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ftalosiyaninler | tr_TR |
dc.subject | Phthalocyanines | tr_TR |
dc.title | Triazol grupları içeren bir ftalosiyanin ligandının metal katyonları ile kompleksleşme özelliklerinin spektroskopik metotla incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Spectroscopic investigation of the metal complexation properties of a phthalocyanine ligand involving triazole groups | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.