Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/828Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ergenoğlu, Bora | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T12:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-18T12:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/828 | - |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.title | Bazı Türkiye kömürlerindeki eser elementlerin atomik absorbsiyon spektroskopisi ile tayini ve karbon fırın atomizerle metallerin katı numuneden doğrudan tayini için yeni bir yöntem | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| Tam Metin.pdf | 13.27 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
