Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/811
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çolak, Ahmet | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T05:07:22Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T05:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/811 | - |
dc.description.abstract | ÖZET Bu çalışmada, topraktan izole edilen ve daha önce fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri açısından Pseudomonas oldukları belirlenen bazı izolatlann polihidroksialkanoat (PHA) parçalama yetenekleri incelendi. 24 saat boyunca izolatlara maruz bırakılan polihidroksibutirat (PHB) filmleri ile kontrol filmlerinin yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu ile incelendiğinde, izolatlara maruz bırakılmış filmlerde kontrole göre, çok sayıda düzensiz çukurların ve yüzey erozyonunun olduğu gözlendi. Hem jel geçirgenlik kromatografisi ile tayin edilen molekül kütlesi azalmasının hem de kütle kaybının %30'lara varması bu izolatlann PHB filmlerini parçalayabildiğim göstermektedir. Katı besiyeri ortamı üzerine yayılan polihidroksioktanoat, polihidroksinonanoat ve kopolimer (PHB-co-HV) filmlerinin parçalanması, bu polimer filmleri üzerine izolatlann uygulanması sonucu berrak bölgelerin oluşumu ile de belirlendi. 50-60 kDa molekül kütleli bazı peptidlerin elektroforetik olarak gözlenmesi diğer Pseudomonas türlerinde benzer molekül kütleli bir depolimerazın varlığı ile ilgili önceki gözlemlerle oldukça uyumludur. Depolimeraz aktivitesinin karakterizasyonu ise />-nitrofenilbutirat substratı varlığında gerçekleştirildi ve bazı kinetik değerler daha önce bildirilen değerlerle karşılaştınldı. Elde edilen verilerden, bu aktiviteden sorumlu enzim için bu substrat varlığında Km ve Vmaks değerleri sırasıyla 2.3 raM ve 2.8 Ünite olarak hesaplandı. Belirlenen depolimeraz aktivitesinin belirli konsantrasyonlardaki Na~, K" ve Mg+2 iyonlan varlığında arttığı, yüksek konsantrasyonlarında ise azaldığı gözlenmiştir. Ca"2 durumunda ise aktivasyon, artan iyon konsantrasyonlannda bile belirli düzeylerde sabit kalabilmiştir Fenilmetilsülfonilflorür, ditiyotreitol, siyanür, sodyum azid, deoksikolik asit sodyum tuzu ve etilen diamin tetraasetikasit sodyum tuzu gibi kimyasalların test edilen izolatlarda mevcut olabilecek depolimeraz aktivitesi için inhibisyon davranışları incelendiğinde, elde edilen veriler diğer depolimerazlarda bildirildiği gibi benzer bir depolimerazın çalışılan izolatlarda bulunabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 16S rRNA genlerinin dizi analizlerinden PHA parçalama yetenekleri karakterize edilen bu izolatlann Pseudomonas türü olduktan belirlenmiştir. SUMMARY Investigation of biodegradibilities of some polyhydroxyalkanoates by Pseudomonas isolates In this study, polyhydroxyalkanoate biodegradation capabilities of some species isolated from soil and identified previously as Pseudomonas sp. in terms of some physiological and biochemical properties were investigated. Surface morphologies of solution-cast PHB films at the end of 24 h of incubation with the isolates were monitored by Scanning Electron Microscopy. Several irregular pits and erosion on film surfaces exposured to Pseudomonas isolates were observed. Both decrease in molecular weight determined by GPC and weight loss up to 30% have shown that the isolates are able to degrade the films. Degradation of polyhydroxyoctanoate, polyhydroxynonanoate or copolymer (PHB-co-HV) films poured on a solid medium was also observed by clear zone formation after incubation of isolates. The presence of some peptides with molecular weight of 50-60 kDa was electrophoreticly identified. This result is consistent with the earlier observations that a depolymerase with similar molecular weight is present in other Pseudomonas species. Characterization of depolymerase activity was assayed in the presence of /Miitrophenylbutyrate as a substrate and some kinetic data were compared with the reported values. From the data, Km and Vmax values in the presence of the substrate were calculated as 2.3 mM and 2.8 Units, respectively, for the enzyme responsible for this activity. It was also observed that depolymerase activities were stimulated by Na"\ K~ or Mg+2 at specific concentrations but decreased at their greater concentrations. On the contrary, the activation of enzyme in the presence of Ca"2 stay constant even in the presence its higher concentrations. The inhibition behaviour of some chemicals such as phenylmethylsulfonylfluoride, dithiothreitol, cyanide, sodium azide, deoxycholic acid sodium salt and ethylenediamine tetraacetic acid sodium salt on the observed depolymerase activity has evidenced the presence of an enzyme in the isolates similar to depolymerase reported earlier. Moreover, the isolates with PHA degradation properties were identified as Pseudomonas sp. from the 16S rRNA gene analyses. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Biyolojik bozunma ; Depolimeraz ; Polihidroksibütirat ; Pseudomonas | tr_TR |
dc.subject | Biological decay ;Depolymerase ; = Polyhydroxybutyrate ;Pseudomonas | tr_TR |
dc.title | Pseudomonas izolatlarının çeşitli polihidroksialkanoatları biyoparçalama yeteneklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of biodegradibilities of some polyhydroxyalkanoates by Pseudomonas isolates | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 11.89 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.