Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/796Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Üçüncü, Osman | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-15T13:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/796 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın birinci bölümünde, kalkon türü doğal bileşiklere alternatif azakalkonlar (1-9 nolu bileşikler), bunların N-desil türevleri (10-15 nolu bileşikler) ve fotokimyasal dimerleşme ürünleri (16-24 nolu bileşikler) olmak üzere toplam yirmi dört bileşik sentezlendi. Fotokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşması muhtemel onbir izomerin enerjileri, Hyperchem 7.5 programı kullanılarak teorik olarak hesaplandı. Yapılan literatür araştırması sonucunda; 1-9 nolu bileşiklerin bilinen, 10-15 nolu alkil türevlerinin ve 16-24 nolu dimerlerin ise yeni olduğu tespit edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları NMR, FT-IR, UV, LC-MS/MS ve elementel analiz teknikleri kullanılarak aydınlatıldı.Çalışmanın ikinci bölümünde ise sentezlenen yirmidört adet bileşiğin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri incelenerek 1, 3 ve 15 nolu maddelerin oldukça iyi antioksidan, N-desil türevi olan 10-15 nolu bileşiklerin ise yüksek derecede antimikrobiyal özellik gösterdiği görüldü. In the first part of this work, total of twenty-four compounds, including azachalcones (1-9), which are alternative of the natural chalcone-type compounds, their N-decyl derivatives (10-15), and photochemical dimerization products (16-24) were synthesized. The energies of the eleven possible derivatives obtained by photochemical reactions were calculated using Hypechem 7.5 software, theoretically. Compounds 1-9 are found in literature though alkyl derivatives (10-15) and dimers (16-24) were synthesized first time in this study. The structures of the synthesized compounds were identified using NMR, FT-IR, UV, LC-MS/MS, and elemental analysis.In the second part of the work, antioxidant and antimicrobial properties of twenty-four compounds synthesized were investigated, and then it is seen that compounds 1, 3 and 15 were highly activite antioxidant and N-decyl derivatives of 10-15 have highly antimicrobial activity. | tr_TR |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.subject | Aldol kondenzasyonu ; Antibakteriyel aktivite ; Antioksidanlar ; Fotokimyasal reaksiyonlar ; Kalkonlar | tr_TR |
| dc.subject | Aldol condensation ; Antibacterial activity ; Antioxidants ; Photochemical reactions ; Chalcones | tr_TR |
| dc.title | Nitro-substitue azakalkonların N-dekilleme ve dimerleşme reaksiyonları ile antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
| dc.title.alternative | N-decylation and dimerization reactions of nitro-substituted azachalcones with investigation of antioxidant and antimicrobial properties | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| Tam Metin.pdf | 16.22 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
