Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/795
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özel, Arzu | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:32:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T13:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | Polifenol oksidazlar (PFO), bakır içeren metaloenzimler olup oksijen varlığında, monofenollerin o-difenollere hidroksilasyonunu ve o-difenollerin de o-kinonlara yükseltgenmesini katalizler.Bu çalışmada, yabani ve yenilebilir bir mantar olan Boletus erythropus'tan PFO, Sepharose-4B-L-tirosin-p-aminobenzoik asit afinite jeli kullanılarak afinite kromatografisi ile saflaştırıldı. Saf enzim, doğal ve SDS-poliakrilamid jel elektroforezlerinde tek bir bant halinde belirlendi. Optimum PFO aktivitesi, pH'ın ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak, 4-metil katekol substratı kullanılarak belirlendi. Enzimin optimum pH'sı, 4-metil katekol varlığında, 8.0 olarak bulundu. Enzimin optimum sıcaklığı ise, 20 oC olarak belirlendi. pH 3.0-9.0 aralığında, 4 oC'de 24 saat inkübe edildikten sonra B. erythropus PFO'sunun, bu pH aralığında oldukça kararlı olduğu gözlendi. Enzim, pH 3.0-9.0 aralığında, 4 oC'de 120 saat inkübe edildikten sonra, aktivitesini % 60'ın üzerinde korudu. 4 saatlik inkübasyondan sonra, enzimin 10-30 oC aralığında oldukça kararlı olduğu gözlendi. 4-metil katekol varlığında, B. erythropus PFO'sunun Km ve Vmaks değerleri, Lineweaver-Burk eğrisi yardımıyla, sırasıyla, 2.8 mM ve 1428.6 U/mg protein olarak belirlendi. PFO tarafından katalizlenen 4-metil katekolün oksidasyonu için elde edilen I50 değerlerine göre, özellikle askorbik asit ve sodyum metabisülfit başta olmak üzere, askorbik asit, sodyum metabisülfit, sodyum azid ve benzoik asitin tamamı, B. erythropus PFO'sunu inhibe etti.B. erythropus PFO'sunun, toluen, diklorometan ve dikloroetan gibi organik çözücülerde, kateşin substratı kullanılması durumunda, etkili bir biyokatalizör olabileceği belirlendi.Bütün bu veriler, B. erythropus'ta mevcut bulunan difenolaz aktivitesinin diğer bitki polifenol oksidazlarıyla benzer özelliklere sahip olduğunu desteklemektedir. Polyphenol oxidases (PPO) are copper-containing metaloenzymes catalyzing hydroxylation of monophenols to o-diphenols and the oxidation of o-diphenols to o-quinons in the presence of oxygen.In this study, PPO, was isolated from Boletus erythropus using a Sepharose-4-B-L-tyrosine-p-aminobenzoic acid affinity column. The purified enzyme was migrated as a single band on native and SDS-poliacrylamide gel electrophoresis. Optimum PPO activity as a function of pH and temperature was determined using 4-methyl catechol as substrate. The optimum pH of the enzyme was found 8.0 in the presence of 4-methylcatechol. The optimum temperature was determined at 20 °C. The B. erythropus PPO was extremely stable at the ranged of pH 3.0-9.0 after 24 h of incubation at 4 °C at that pH. The enzyme retained over 60 % of its original PPO activity at the ranged of pH 3.0-9.0 after 120 h of incubation at 4 °C at that pH. The enzyme was extremely stable at the ranged of 10-30 °C after 4 h incubation. The Km and Vmaks values of B. erythropus PPO were determined 2.8 mM and 1428.6 U/mg protein by Lineweaver-Burk curve, respectively. According to I50 data of the 4-methylcatechol oxidation catalyzed by PPO, sodium metabisulfite, ascorbic acid, sodium azide and benzoic acid, all inhibited B. erythropus PPO, especially sodium metabisulfite and ascorbic acid.It was investigated that B. erythropus PPO is an effectivly biocatalysis using catechin as substrate in the organic solvents of toluene, dichloromethane and dicholoroethane.All the data support the presence of a active diphenolase in B. erythropus having similar properties to other plant polyphenoloxidases. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Boletus erythropus, Polifenol Oksidaz, Afinite Kromatografisi, Karakterizasyon, İnhibisyon | tr_TR |
dc.subject | Boletus erythropus, Polyphenol Oxidase, Affinity Chromatography, Characterization, Inhibition | tr_TR |
dc.title | Boletus erythropus mantarından polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve sentetik kimyada katalitik etkinliğinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Purification, characterization of polyphenol oxidase from boletus erythropus mushroom and investigation of its catalytic efficiency on synthetic chemistry | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.