Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/784Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acar, İrfan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T12:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-15T12:38:48Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/784 | - |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, 2-(1-naftiloksi)etanol, 2-[2-(1-naftiloksi)etoksi]etanol ve 4-nitroftalonitril başlangıç bileşikleri kullanılarak, 4-[2-(1-naftiloksi)etoksi]ftalonitril (1) ve 4-{2-[2-(1-naftiloksi)etoksi]etoksi}ftalonitril (7) bileşikleri sentezlendi. Sentezlenen dinitril türevleri (1) ve (7) kullanılarak n-pentanol ve DBU ile metalsiz ftalosiyaninler (2) ve (8) sentezlendi. Mikrodalga fırında 2-(N,N-dimetilamino)etanol varlığında sırası ile kuru NiCl2, Zn(CH3COO)2, CoCl2 ve CuCl2 tuzları kullanılarak nikel(II) ftalosiyanin (3) ve (9), çinko(II) ftalosiyanin (4) ve (10), kobalt(II) ftalosiyanin (5) ve (11), bakır(II) ftalosiyanin (6) ve (12) bileşikleri başlangıç dinitril bileşiklerinden sentezlendi. Elde edilen yeni bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-Vis, MS spektral verileri ile aydınlatılmıştır. In this work, 4-[2-(1-naphthyloxy)ethoxy]phthalonitrile (1) and 4-{2-[2-(1- naphthyloxy)ethoxy]ethoxy}phthalonitrile (7) compounds were synthesized using 2-(1-naphthyloxy)ethanol, 2-[2-(1-naphthyloxy)ethoxy]ethanol and 4-nitrophthalonitrile as starting compounds. The metal-free phthalocyanines (2) and (8) were synthesized using dinitrile derivatives (1) and (7) with n-pentanol and DBU. Nickel(II) phthalocyanine (3) and (9), zinc(II) phthalocyanine (4) and (10), cobalt(II) phthalocyanine (5) and (11), copper(II) phthalocyanine (6) and (12) compounds were synthesized by the reaction of dinitrile compounds in the presence of 2-(N,N-dimethylamino)ethanol using dry NiCl2, Zn(CH3COO)2, CoCl2, CuCl2 salts, respictively in microwave oven. The structures of the synthesized new compounds were identified by using elemental analysis, IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-Vis and MS spectroscopic data. | tr_TR |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.subject | Metaloftalosiyaninler ; Mikrodalga ısıtma ; Naftol | tr_TR |
| dc.subject | Metallopthalocyanines ; Microwave heating ; Naphthol | tr_TR |
| dc.title | Yeni tip periferal sübstitue ftalosyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu | tr_TR |
| dc.title.alternative | The synthesisa and characterization of new type peripherally substituted phthalocyanines | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| Tam Metin.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
