Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/720
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serdar, Gönül | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T11:07:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T11:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/720 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında 2013-2014 yıllarında farklı çay örneklerinin (yaş çay, siyah çay atığı ve kafein tozu), farklı hasat dönemlerinde (I., II. ve III. sürüm) içerdikleri kafein ve kateşinlerin mikrodalga yöntemiyle ekstraksiyonu incelenmiştir. Yaş çay örnekleri yaş, kuru ve dondurulmuş olarak işlenerek örnek doğası da araştırıldı. Örnekler su, sitrik asit-su ve etanol-su olmak üzere üç farklı çözücü sistemi ile 600 W gücünde çalıştırılan kapalı bir mikrodalga sisteminde ekstre edildi. Ekstrakt verimleri açısından etkin çözücü sistemleri belirlendi. 2013-2014 yıllarında yapılan örneklemelerde örneklerin standart bir kateşin ve kafein içeriğinin olmadığı yıllara ve yaşanan mevsim şartlarına göre önemli farklılıklar gösterdiği belirlendi. Ayrıca sürümler arasında da net bir eğilimi gözlenmedi. Ekstrakt veriminin yüksek olması kateşinlerin seçici olarak ekstre edildiği anlamını taşımamaktadır. HPLC analizleri göstermiştir ki bazı durumlarda daha düşük ekstrakt verimi elde edilmesine karşın ekstraktın kateşin içeriği çok daha yüksek olabilmektedir. Kurutulmuş çay ve çay atıklarından mikrodalga ekstraksiyonu sonrası kafein ve kateşinlerin ayrılması için yeni bir süperkritik ekstraksiyon (SFE) yöntemi kullanıldı. Kateşinler yönünden zengin (I.sürüm yaş, kuru, dondurulmuş çay) bir örnek ve kafein yönünden zengin (I.sürüm atık çay ve kafein tozu) bir örnek önce mikrodalga yöntemiyle ekstre edildi. Bu ekstrakttan organik çözücü kullanılmaksızın 250 bar, 60 °C ve 3 saatlik CO2-SFE ile kafeinin tamamı ekstre edildi. Aynı SFE şartları altında modifiyer olarak 0,5 mL/dk etanolün kullanılmasıyla örnekten kateşinlerde ayrıldı. In this study, microwave extraction of caffeine and catechin from different tea samples (Fresh tea, black tea waste and caffeine dust) collected in different harvesting periods in 2012-2014 years (I., II. and III. collection) and their constituents in the extracts have been investigated. The nature of samples was also studied processing the fresh tea samples as fresh, dry or frozen. Samples were extracted employing three different solvent system namely water, citric acid-water and ethanol-water in a close system microwave extractor at 600 W power. The most effective solvent system was determined from extract yields. It was determined that samples collected in 2013-2014 sampling period have not expressed a standard catechin and caffeine content and they exposed important variation related to year and seasonal conditions. High extraction yield doesn't mean catechins are selectively extracted. HPLC analyses showed that an extract with a lower extract yield might have higher catechin content. A new supercritical fluid extraction (SFE) method was used for the separation of caffeine and catechines from the extract obtained with microwave extraction of dried green tea and tea waste. Initially, a catechin rich sample (fresh, dried, frozen green tea samples collected in I. collection) and a caffeine rich sample (tea waste and caffeine dust collected in I. collection) were extracted with microwave method. All caffeine was separated with an organic solvent free CO2-SFE at 250 bar, 60 °C for 3 hours. Catechins were separated from the sample using 0.5 mL/min. ethanol as modifier under the same SFE conditions. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Yaş Çay, Siyah Çay Atığı, Kafein Tozu, Kateşin, Kafein, ME, SFE | tr_TR |
dc.subject | Fresh Tea, Black Tea Waste, Caffeine Dust, Catechin, Caffeine, ME, SFE | tr_TR |
dc.title | Yaş çay ve siyah çay atıklarından mikrodalga yöntemi ile kafein ve kateşinlerin ekstraksiyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Caffeine and catechins extraction from fresh tea and black tea wastes using microwave method | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.