Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6159
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demir Sancar, Oya | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T07:37:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T07:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6159 | - |
dc.description.abstract | Kent planlama sürecinde yerbilimsel verilerin planlamaya entegrasyonu ciddi şekilde 1999 Marmara depreminden sonra gündeme gelmiştir. Plan kademelerine göre yapılacak jeolojik etüt çeşitleri sınıflandırılmış ve bu etütlere göre format geliştirilmiştir. Uygulama imar planlarına altlık oluşturan yerleşime uygunluk değerlerine bağlı olarak bazı alanlarda yapılaşma koşullarına kısıtlılık getirilmektedir. Genellikle, yapılanma kısıtlılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik parsel/mülk sahiplerinin jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlatmaları ve değişen değerlerinin yerleşime uygunluk haritalarına işlenmesini sağlayan jeo-tadilatların incelenmesi tezin temel amacıdır. Yerleşime uygunluk değerinde yapılan değişikliğin neden olarak sunulması ile imar planının öngördüğü yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik imar tadilatı talepleri de ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılan jeo-tadilatların planlamaya etkilerini izlemek amacıyla; birinci bölümde çalışmanın amacı belirtilerek konu ile ilgili genel tanım ve kavramlara yer verilmektedir. İkinci bölümde, yapılan çalışmalara ve çalışmanın kapsam ve yöntemine ilişkin bilgiler verilmekte olup, konu ile ilgili çalışma alanındaki tüm jeo-tadilatlar ve daha detayda jeo-tadilat gerekçeli imar tadilatları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise incelenen jeo-tadilatlı ve jeo-tadilat gerekçeli imar tadilatlı alanlara yönelik bulgular ortaya konularak plana olan etkileri üzerinden irdelemeler yapılmıştır. Son olarak ise, konu genelinde ve özelinde varılan sonuçlar/öneriler tartışılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Yerleşime Uygunluk Değerleri, Jeo-tadilat, İmar Planı Değişiklikleri | tr_TR |
dc.subject | Geo Repairs, Zoning Plans, Study, Conformity to Accommodation | tr_TR |
dc.title | Yerleşime uygunluk değerlerindeki değişikliklerin (jeo-tadilat) imar planı üzerinde yarattığı baskılar: Trabzon kenti örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | The pressure of the revision in the value of conformity to accommodation (geo-repairs) on zoning plans:Trabzon city case study | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Şehir ve Bölge Planlama |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
380454.pdf | 9.04 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.