Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/611
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sevim, Yusuf | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T10:05:02Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T10:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/611 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde sadece fizyolojik ve anatomik veriler, sinir sisteminin dinamik davranışını belirlemede yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı herhangi bir sinir hücresi üzerinde farklı deneyleri yapılmaktadır. Bu deneysel veriler kullanılarak bu sinir hücresinin modellenmesi ve bilgisayarda benzetimi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bu hücre modellerinden faydalanılarak deneysel olarak mümkün olmayan sinir hücresinin dinamik davranışlarının belirlenmesinde, sinir sistemi ile ilgili olan hastalıkların teşhis edilmesinde ve ilaç tedavisi mümkün olmayan durumlar için biyo elektronik cihazların geliştirilmesinde, ileri düzeyde robot teknolojisinin geliştirilmesine gidilecektir. Sinir hücresinin dinamik davranışının belirlenmesinde pek çok yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlardan en gerçekçi olanı sinir sisteminin bölmeli modelleme tekniği ile simülasyonudur. Son yıllarda sinir hücre dallarının aktif özelliklerinin anlaşılmasında büyük bir ilerleme sağlanmasına rağmen, hücrenin pasif zar özellikleri hakkındaki belirsizlik ve tartışma hale devam etmektedir. Hücrenin pasif zar özellikleri, sinaptik potansiyellerin toplanması ve yayılmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden hücrenin fonksiyonunu anlamak için hücrenin pasif zar özelliklerini net bir şekilde belirlemek gerekir. Bu çalışmada, beyincik Purkinje hücresi üzerinde tüm iyon kanallarının ve sinaptik iletilerinin bloklanmasıyla, akım enjeksiyonuna karşılık elde edilen somatik ve dalsal voltajlar kullanılarak hücrenin dört farklı pasif bölmeli modeli oluşturulmuştur. Bu dört farklı pasif model için elde edilen pasif elemanlarının (Cm, R) Effect of Passive Parameters of Purkinje Cell Model on Firing Rate Physiological and anatomic data are not sufficient alone in the present time to determine the dynamic behaviour of the nervous system. For this reason, various experiments have been conducted on any particular neuron. It has been of great importance recently to model this neuron and simulate it on computer using these experimental data. Based upon these model neurons, it is likely to become possible to develop advanced robot technology to determine the dynamic behavior of a neuron which is experimentally impossible, to diagnose the diseases related to the nervous system, and to develop some bio-electronic medical equipment in case of impossible drug care. There are a number of approaches to determine the dynamic behaviour of a neuron. The most realistic one is to simulate the neuron through septum modelling. In spite of great advance in the studies on the active characteristics of the neuron dentrides in recent years, some ambiguities and disputes as to the passive membrane characteristics are still going one passive membrane characteristics of the neuron play a crucial role in gathering and disseminating the synaptic potentials. Hence, it is vital to determine the passive membrane characteristics of the neuron in details clearly in order to understand the function of the neuron. In this study, through blocking the whole ion channels and synaptic messages on the cerebellum purkinje neuron, a model of the neuron with four different septums has been created using somatic and dentritic voltages produced on behalf of current injection. For each different set of the passive elements (Cm, Rms, Rmd, R-i) created for these four different passive models, this study observes the effect of the interaction between the paralel fiber rates and the stellate cell rates on the igniting behaviour of purkinje neuron. Key Words: Purkinje Cell, Cerebellum, Passive Parameters, Paralel Fiber, Stelleta Cell, Granula Cell, Golgi Cell, Basket Cell, Climbing Fiber, Modelling Neuron VIII | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.title | Beyincik purkinje hücresinin pasif parametrelerinin aksiyon potansiyelinin ateşleme değerine etkilerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Researching passive parameters of cerebellum purkinje cell effect on bursting value of action potential | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.