Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6054
Başlık: | Altındere Vadisi Milli Parkı (Trabzon)'nda koruma değeri ile turizm değerinin saptanmasına yönelik bir yöntem yaklaşımı |
Diğer Başlıklar: | A methods approach towards determining protection value and tourism potential at Altindere Valley National Park |
Yazarlar: | Düzgüneş, Ertan |
Anahtar kelimeler: | Doğa Koruma, Korunan Alanlar, Koruma-Kullanım Değeri, Turizm, Altındere Vadisi Milli Parkı;Nature protection, Protected areas, Protection-utility value, Tourism, Altındere Valley National Park |
Yayın Tarihi: | Haz-2009 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışma, Altındere Vadisi Milli Parkı'nın koruma ve kullanım ilkeleri doğrultusunda turizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Altındere Vadisi Milli Parkı, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile turistik etkinliklerin gerçekleştirildiği uluslararası düzeyde ayrıcalıklı potansiyel alanlardan birisidir. Alanın sahip olduğu bu zenginlik ve çeşitliliğin kullanım (turistik ve rekreatif) değeri ile korunan alan olması nedeniyle kullanılabilir turistik potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, matematiksel bir değerlendirme yöntemi olan ''ölçüt karneleri yöntemi'' kullanılmıştır. Yöntem, koruma ve kullanım değerleri olmak üzere birbirine zıt iki eksen etrafında şekillenmektedir. Alanın sahip olduğu kaynak değerleri bu yöntem doğrultusunda irdelenerek her bir kaynak değeri için kullanım ve koruma değerleri belirlenmiş ve alanın genel kullanılabilir turistik potansiyeli hesaplanmıştır. Kaynak değerlerinin turizm potansiyellerinin belirlenmesinde farklı disiplinlerdeki uzman gruplara ve araştırma alanı içinde çeşitli rekreatif ve turistik etkinlikler amacıyla alana gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik anket çalışması yapılmıştır. Her bir ölçütün kendi arasında değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Kullanılabilir turistik potansiyelinin yüzde bazına indirgenmesiyle benzer alanlarla karşılaştırma olanağı sağlanmıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/6054 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Peyzaj Mimarlığı |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
238437.pdf | 12.51 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.