Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5909
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yorulmaz, Gizem | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T11:29:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T11:29:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5909 | - |
dc.description.abstract | Orman yolları yapım aşamasında yapılacağı geçki boyunca yamaç kazısını zorunlu kılmakta ve bu zorunluluk çoğunlukla erozyonun ve yüzeysel akışın artması, toprak özellikleri üzerinde birçok olumsuz etki yaratması gibi etkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Orman yolları yapımı sonucunda yüzeyleri eğimli kazı ve dolgu şevi oluşur. Bu şevler yapay olarak eğimlendirildiği ve madeni toprak yüzeylere sahip oldukları için erozyona karşı daha duyarlı hale gelirler. Bu çalışmada aynı bakı ve yükselti kademesinde bulunan orman yollarından yeni yapılmış, 5 yıllık ve 10 yıllık orman yolları seçilmiş ve bu yolların dolgu şevlerinden toprak örnekleri alınmış ve karelaj yöntemi kullanılarak drone ile bitkilerin toprağı örtme derecesi tespit edilmiştir. Alınan bu toprak örnekleri üzerinde çeşitli analizler yapılarak orman yolları dolgu şevlerinde zamana bağlı doğal bitkilenmenin erozyon üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada USLE modelinin metrik sisteme dönüştürülmüş ve Avrupa koşullarına uyarlanmış simülasyonu olan ABAG yöntemi kullanılmıştır. Bitkilenme ile yüzeylerin kapanma oranları; 10 yıllık yol için %93, 5 yıllık yol için %80 ve yeni yapılmış yol için ise henüz bitkilenme başlamadığı için %0 olarak belirlenmiştir. ABAG yöntemine göre 10 yıllık orman yolundaki yıllık toprak kaybı miktarı 1,59 ton/ha/yıl, 5 yıllık orman yolundaki yıllık toprak kaybı miktarı 1,75 ton/ha/yıl son olarak yeni yapılmış orman yolunda ise bu değer 15,52 ton/ha/yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Toprak kaybının %88'inin ilk yıl olduğu göz önüne alındığında, 5 yıllık süreçte meydana gelen toprak kaybı miktarının göz ardı edilecek bir seviyede kaldığı, dolayısı ile dolgu şevlerinin doğal olarak kendilerini topladıkları göz önüne alınarak bu çalışma alanında dolgu şevlerinde herhangi bir stabilizasyon işleminin yapılmasına gerek olmadığı önerilmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Orman Yolu, Şev, Erozyon, Stabilizasyon Yöntemleri, ABAG, Doğu Karadeniz Bölgesi | tr_TR |
dc.subject | Forest roads, Slope, Erosion, Stabilization Methods, ABAG, Eastern Blacksea Region | tr_TR |
dc.title | Orman yolu dolgu şevlerinde zamana bağlı doğal bitkilenme ve erozyonun azalmasındaki etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | Ti̇me-dependent change of natural vegetati̇on on forest road fi̇ll slopes and i̇ts effects on erosi̇on decrease | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
676087.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.