Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5907
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karaşin, Yasin | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T09:39:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T09:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5907 | - |
dc.description.abstract | Ülkemizde erozyon ve yüzeysel akışlar ile birlikte her yıl yaklaşık olarak 150 milyon ton civarında sediment ve toprak kayıpları gerçekleşmektedir. Özellikle Fırat-Dicle Havzası ve buna bağlı alt yağış havzalarında farklı arazi kullanım şekillerinden meydana gelen toprak kayıpları Türkiye'de ki toplam toprak kayıplarının yaklaşık olarak %30' una karşılık gelmektedir. Bu nedenle bu yağış havzalarında yüzeysel akış ve toprak kayıplarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Bingöl İli Genç İlçesi Çevirme Mikrohavzasında erozyonla meydana gelen yüzeysel akış ve toprak kayıplarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, WEPP (Water Erosion Prediction Project) ve RUSLE (Revised Soil Loss Equation) Modelleri kullanılarak yağış havzasından meydana gelen erozyon ve toprak kayıpları belirlenmiştir. Bingöl ili Genç ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çevirme Mikrohavzasında yürütülen bu çalışma; 5809,386 ha büyüklüğünde çalışma alanının havza karakteristikleri ile bazı toprak karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Söz konusu alanın jeolojik yapısı metamorfik anakaya olduğu görülmüştür. Çalışma sahasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı bitki örtüsü tahrip edilmiş ve saha erozyona maruz kalmıştır. Sonuç olarak; çalışma sahasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde erozyonun şiddetleneceği saptanmıştır. Erozyon riskinin fazla olduğu alanlarda toprak kayıplarına sebep olacak uygulamalardan kaçınılmalı, erozyonla mücadele çalışmaları başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Çevirme Mikrohavzası, Havza Karakteristikleri, Toprak Özellikleri, CBS, WEPP, RUSLE. | tr_TR |
dc.subject | Çevirme Microbasin, Basin Characteristics, Soil Characteristics, CBS, WEPP, RUSLE. | tr_TR |
dc.title | Bingöl ili genç ilçesi çevirme mikrohavzasında Wepp ve Rusle modelleri ile toprak kayıplarının belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of erosion and soil losses with Wepp andRusle models in the young district of Bingöl | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
684630.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.