Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5878
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mert, Onur | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T12:16:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T12:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5878 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane ilinde yayılış gösteren sarıçam orman alanlarındaki toprakların bazı hidro-fiziksel özellikleri ve erozyon eğilimleri üzerinde farklı ana kayaların (yüzey, tortul ve derinlik) etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışma alanını temsil edecek 248 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak örneklerinde mekanik analiz, hacim ağırlığı, pH, EC, dane yoğunluğu, organik madde, tarla kapasitesi ve solma noktası analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda toprakların faydalanabilir su kapasitesi, strüktür stabilite indeksi, dispersiyon oranı, kolloid/nem ekivalanı, erozyon oranı belirlenmiştir. Çalışmada, toprakların bazı hidro-fiziksel ve erozyon eğilimlerinin ana kayalarla (yüzey, tortul ve derinlik) karşılaştırılmasında çalışma alanının yükseltisi iki basamağa (1050 – 1650, 1650 – 2184 m) ayrılmıştır. Çalışmada yapılan varyans analizi, genelde her iki yükselti basamaklarında erozyon eğilimlerine göre tortul anakayası diğerlerine kıyasla erozyona daha dayanıklı bulunmakla birlikte, tüm ana kayaların erozyona duyarlı olduğunu göstermiştir. Korelasyon analizi sonucunda, SSİ, DO, EO ve KNEM ile bazı hidro-fiziksel özellikler arasında önemli ve anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Regresyon modellerine göre SSİ'nin %84.5'i, DO'nın %32,2'si KNEM'nın %57,9'u ve EO'nın %26,1'i açıklanabilmiştir. Sonuç olarak, özellikle yarı kurak ve erozyon açısından ciddi tedbirlerin alınması gereken bir alanda gerçekleştirildiğinden, bu sebeple elde edilen veriler çalışma alanında yapılacak erozyon kontrolü çalışmalarının planlamasında önemli katkılar sunabilir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ana kaya, hidro-fiziksel özellikler, erozyon eğilimleri, yükselti basamakları | tr_TR |
dc.subject | Parent rock, hydro-physical properties, soil erodibility, elevation steps | tr_TR |
dc.title | Sarıçam orman alanları altındaki toprakların bazı hidro-fiziksel özellikleri ve erozyon eğilimleri üzerine farklı ana kayaların etkisinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of different parent rocks on some hydro-physical properties and erodibility of soil in scots pine (Pinus sylvestris L.) forest areas | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
576559.pdf | 7.33 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.