Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5793
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bulut, Alper | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T14:34:16Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T14:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5793 | - |
dc.description.abstract | Gelişen günümüz teknolojisine paralel olarak, uydu görüntülerinin ormancılık çalışmalarında uygulama alanları her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Alacadağ Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan saf Doğu kayını (Fagus orientalis L.) meşcereleri için biyokütle denklemlerinin geliştirilmesi, bu denklemlerden yararlanarak biyokütle miktarlarının ve biyokütle içerisinde depolanan karbon miktarının uzaktan algılama teknolojileri ile belirlenmesidir. Bu amaç için Alacadağ Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan saf Doğu kayını (Fagus orientalis L.) meşcerelerinden 40 adet örnek ağaç alınmıştır. Alınan örnek ağaçların biyokütlesi hesaplanmıştır. Karbon depolama kapasitesi hesaplanırken, Kayın ağaç türü için bu tez kapsamında geliştirilen biyokütle denklemleri, meşe ağaç türü için Durkaya (1998) tarafından geliştirilen biyokütle denklemleri kullanılmış ve daha sonra bu biyokütle içerisinde depolanan karbon miktarlarını belirlemek için; Asan (2002) tarafından verilen dönüştürme faktörü kullanılmıştır. Bu karbon sınıflarına göre araştırma alanına ait Landsat ETM +, SPOT-5 ve Quickbird-2 uydu görüntüleri üzerinde ayrı ayrı kontrollü sınıflandırma yapılmıştır. Yapılan kontrol sonucunda Kappa İstatistiği doğruluk oranları sırasıyla 0.8762, 0.7524 ve 0.7429 bulunmuş ve karbon depolama kapasitesinin uydu görüntüsü üzerinden belirlenmesinde en yüksek doğruluğu Landsat ETM 7 +, uydusunun verdiği sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Uzaktan Algılama, Karbon Depolama Kapasitesi, Biyokütle | tr_TR |
dc.subject | Remote Sensing, Carbon Storage Capacity, Biomass | tr_TR |
dc.title | Ormanların karbon depolama kapasitesinin üç farklı uydu görüntüsü kullanılarak uzaktan algılama yöntemi ile belirlenmesi (alacadağ orman işletme şefliği örneği) | tr_TR |
dc.title.alternative | Determining the carbon storage capacity of forests by using three different satellite images with remote sensing method(a case study of alacadağ forest management chiefdom) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
315555.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.