Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5769
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurt, Fatih | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T12:08:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T12:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5769 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, Kunduz Orman İşletme şefliği sınırları içerisinde yer alan saf Karaçam meşcerelerinin gelişimini etkileyen ekolojik etmenler araştırılmıştır. Bu amaçla, bakı, ağaç türü ve yükselti dikkate alınarak seçme örnekleme yöntemiyle 45 adet Örnek alan ve her bir örnek alan için açılan toprak çukurlarından 176 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak örnekleri üzerinde kum (%), toz (%), kil (%), taşlılık (%), pH, faydalanılabilir su kapasitesi (fsk), organik madde miktarı ve bitki besin elementleri (Ca++, Mg++, Na+, K+, P2O5) belirlenmiştir. Ayrıca alınan her bir örnek alan için 100 yaşındaki üst boy ile toprak özellikleri ve konum etmenleri arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak ortaya konmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, Karaçam meşcerelerinin verimliliği ile araziyüzü şekli, topraktaki toz oranı, organik madde miktarı, mutlak toprak derinliği ile B katmanı kalınlığı, pH ve B katmanı solma noktası ile pozitif; arazi eğimi, kum oranı, A katmanı solma noktası, Na+, B katmanı Mg++ ile negatif ilişki bulunmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Karaçam, Verimlilik göstergesi, Toprak özellikleri, Konum etmenleri | tr_TR |
dc.subject | Torch Pine, Site index, Soil properties, Relief | tr_TR |
dc.title | Kunduz (Vezirköprü-Samsun) öresi karaçam orman ekosistemlerinin verimliliğine etki eden bazı yetişme ortamı faktörlerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | The effecting of some research for productivity of black pine forest ecosystem in Kunduz in Samsun | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
276130.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.