Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5706
Başlık: | Betula medwediewii reg. ve Zelkova carpini folia (Pall.) C. Koch. subsp Yomraensis Anşin and gerçek türlerinin doku kültürü teknikleri ile üretilmesi |
Diğer Başlıklar: | Micropropagation of Betula medwediewii and Zelkova carpinifolia subsp. Yomraensis by tissue culture techniques |
Yazarlar: | Hangişi, Gökçen |
Anahtar kelimeler: | B. medwediewii, Z. carpinifolia subsp. Yomraensis, Doku Kültürü, Mikrovejetatif üretim;B. medwediewii, Z. carpinifolia subsp. Yomraensis, Tissue Culture, Micropropagation |
Yayın Tarihi: | May-1998 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, populasyonlarının kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış endemik türler olmaları ve birey sayısı az, üretim materyali temini güç olan Betula medwediewii ve Zelkova carpinifolia subsp. Yomraensis taksonlarının doku kültü tekniği ile üretimi amaçlanmıştır. B. medwediewii' de vejetasyon dönemi içinde 6 farklı ortetin kuzey ve güneye bakan taraflarından alınan koltuk tomurcuklan ile çalışılmıştır. Her ortetten alman 40 adet örnek 4 mg/1 BAP dozunun kullanıldığı WPM ortamında kültüre alınmıştır. Kültür aşılama işleminden 2, 6 ve 10 hafta sonra yapılan gözlemlerle, klonlar ve eksplantın alındığı yönlerin eksplantların yaşama yüzdeleri, kallus ve sürgün oluşturma durumları üzerine etkileri araştırılmıştır. 6 hafta sonunda oluşan uzun sürgünler 2 mg/1 NAA dozu içeren WPM ortamında köklendirmeye alınmışlar ve 4 hafta sonunda köklenmişlerdir. Vejetasyon dönemi dışında genç bir ortetten alınan eksplantlar ise farklı BAP+NAA dozlarından oluşan 8 farklı WPM ortamında kültüre alınmışlardır. En iyi gelişme 4 mg/1 BAP dozunun kullanıldığı NAA bulunmayan ortamda elde edilmiştir. Diğer ortamlarda gelişme meydana gelmemiştir. Z carpinifolia subsp. Yomraensis' 'den alman eksplantlar Zeatin, BAP, IAA ve IBA doz ve kombinasyonlarından oluşan MS ve WPM ortamlarında kültüre alınmışlardır. Z carpinifolia subsp. Yomraensis'te kallus oluşumu sağlanmış, sürgün gelişimi sağlanamamıştır. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5706 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
078119.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.