Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5678
Başlık: | Ordu Devlet Orman İşletmesi'nde orman suçu işleme nedenleri |
Yazarlar: | Gümüş, Cantürk |
Yayın Tarihi: | Haz-1989 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | ülkemizde orman-halk ilişkilerinin iyi olmaması, Önemli bir ormancılık sorunudur. Bu sorunun en önemli göstergesi orman suçlarının yoğ unluğudur. Orman köylülerinin orman yasasınca yasaklanan eylemlere girişmeleri sonucunda ormanlık alanlar giderek azalmakta, yangın, açma, kesme, kaçakçılık, yerleşme, işgal, faydalanma ve otlatma gibi amaçlarla ormanlarımız servet ve artım yönünden kayba uğramaktadır. Bu nedenle de toplum yararı için beklenen ekonomik ve sosyal işlevlerini yerine getirememektedir. Ormanlarımızı alan, servet ve artım yönünden zarar uğratan bu eylemler orman suçlarını oluşturmaktadır. Orman suçu işleyen ve bu nedenle yargılananların dışında, gizli suçluluk {Criminalita latente) nedeniyle meydana gelen ürün, artım ve ormanlık alan kaybı nede niyle oluşan kayda geçmemiş zararların da büyük boyutlarda olması, orman suçları konusunu önemli hale getirmiştir. Araştırma bölgesi olarak, gerek ülkemiz genelinde ve gerekse bölgemizde orman suçlarını yoğun olarak işlenen bir bölge olması nedeniyle Ordu Devlet Orman İşletmesi Seçilmiştir. Çalışılan 30 köy ise, Ordu İşletmesi 'nde en fazla suç işlenen orman köyleridir. Çalışmada anket ve açık görüşme yöntemlerinden yararlanılmış tır. Anket çalışmasında iki adet soru kağıdı kullanılmıştır. Bunlardan birisi araştırmanın yapıldığı köylerin, diğeri 13e orman suçu işleyen kişilerin özellikleriyle ilgili bilgilerin alınması amacıyla kullanılmıştır. Araştırma sonucunda işletmede yılda ortalama 483.4 adet orman suçu işlendiği, bu suçların ise çoğunlukla "açma" ve "izinsiz ağaç kesme" suçları olduğu saptanmıştır. Orman davaları ortalama olarak Merkez llçe'de 42 ay, Ulubey'de 25.25 ay, Gölköy'de de 40.62 ayda sonuçlanmaktadır. Davalar bu süre içinde ortalama 14.6 defa ertelenmektedir. Sonuçta ise mahkemeler yaklaşık % 5 oranında orman köylüleri lehine karar vermektedirler. Orman suçu işleyen kişilerin yaş gruplarına dağılımının incelenmesi sonucunda, genellikle yaşlıların orman suçu işlediği saptanmıştır. Bu kişilerin yüzde 6.3'ü toprak sahibi değildir. Yüzde 81.5' inin sahip olduğu arazi ise geçimini sağlayabilecek büyüklükte bulunmamaktadır. Sahip olunan topraklar ise bölge ortalamasının 1 / 5.7'si oranında verimli işlenebilmektedir. Araştırma bölgesinde yerleşim dağınıktır. Suç işleyen kişilerin aile nüfusları ülke ortalamasının çok üzerindedir. Okur-yazar olma oranı ise yine bölge ortalamasının çok altındadır. Suç işleyenlerin çoğu ormanın yararlarını, topluma sağladığı ekonomik ve ekonomik olmayan işlevlerini bilmemektedir. İyelik sorununun çözümlenmemiş olması da orman suçların artmasına yol açan önemli bir etmendir. Bölgede orman suçlarını etkileyen diğer faktörler ise orman yasasındaki değişiklikler, koruma sistemi, koruma personelinin eğitim, araç-gereç ve sosyo ekonomik yönlerden iyi durumda olmaması, köylülerin kişisel yakacak odun haklarının zamanında verilmemesi, köylülerin devlete güvenmemeleri, vb. gibi faktörlerdir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5678 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
006527.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.