Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5676Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yavuz, Hakkı | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T07:46:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-25T07:46:31Z | - |
| dc.date.issued | 1988-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5676 | - |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.title | Hasılat tablosu düzenlenmesine normalite kontrolü ve bonitetlemenin bilgisayar yardımıyla çözümü | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Mühendisliği | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 002669.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
