Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5571
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ergün, Mehmet Emin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T13:39:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T13:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5571 | - |
dc.description.abstract | Anyonik ve katyonik iki polielektrolitin karıştırılması ile üretilen polielektrolit kompleksler (PEK), özellikle son yıllarda biyolojik sistemlere ve biyomedikal uygulamalara ilaveten geniş bir endüstri yelpazesi içerisinde kümeleyici, kaplayıcı ve bağlayıcı olarak birçok temel ve uygulamalı araştırmalara konu olmuştur. Hazırlanan bu tezde, ülkemizin dışa bağımlı olduğu sentetik polimerlere alternatif olan farklı biyopolielektrolitlerden nano boyutta biyopolielektrolit komplekslerin (BPEK) hazırlanması ve kağıdın kuru sağlamlığını geliştirici kimyasal olarak etkisi detaylı olarak incelenmiştir. BPEK'ler molekül yapısı ve yük yoğunluğu farklı nişasta, kitosan ve karboksi metil selülozlardan (KMS) oluşan anyonik ve katyonik özellikte, zıt yüklere sahip iki biyopolielektrolitin karıştırılması ile üretilmiştir. Kullanılan biyopolielektrolitin çözelti konsantrasyonu, dozajlama hızı, yük oranı ve karıştırma hızı gibi değişkenlerin BPEK özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Ortalama boyut, zeta potansiyeli ve yük yoğunluğu değerleri BPEK partiküllerinin karakterize edilmesinde kullanılmıştır. Laboratuvar çalışmalarında kitosan, glisidiltrimetilamonyum klorür ile modifiye edilerek kuaternar amonyum grupları yapısına ilave edilmiştir. Böylece hem çözünürlüğü hem de katyonikliği iyileştirilmiştir. Üretimlerde katyonik nişasta-anyonik nişasta, katyonik nişasta-KMS ve katyonik kitosan-KMS polimer çiftleri kullanılmıştır. Hazırlanan kompleksler ile test kağıtları üretilerek kağıdın kuru sağlamlığındaki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, özellikle nişasta çiftlerinden üretilen BPEK'lerin aynı miktarda nişasta ilaveleriyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek kopma ve patlama indisi verdiği tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Biyopolielektrolit kompleksi, kitosan, nişasta, KMS, kağıt sağlamlığı | tr_TR |
dc.subject | Biyopolyelectrolyte complex, chitosan, starch, carboxy methyl cellulose, dry strength | tr_TR |
dc.title | Biyopolielektrolit komplekslerin üretimi ve kuru sağlamlık maddesi olarak kağıt üretiminde kullanımı | tr_TR |
dc.title.alternative | Production of biopolyelectrolyte complexes and their application as a dry strength additive for papermaking | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
346754.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.