Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5542
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aydın, Ali Sait | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T12:50:45Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T12:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5542 | - |
dc.description.abstract | Küreleşmenin ekonomik sınırları aşması ile birlikte birçok ülke ticarette oluşan engelleri azaltarak, Dünya ticaret hacminden daha fazla pay almak istemektedir. Ürün grupları genelinde yapılan ihracat ve ithalat, ticaret ortakları tarafından doğru analiz edildiği takdirde ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Orman ürünleri sanayi sektörü Türkiye'nin dış ticaret hacmi içerisinde olması gereken konumundan oldukça uzak bir yapıdadır. Yapılacak incelemelerle bu eksiklik giderilebilecek ve dış ticaret içerisinde hak edilen yer sağlanabilecektir. Bu çalışmada Türkiye'nin Dünya genelinde sahip olduğu orman ürünleri ihracat ve ithalat miktar ve hacminin iki farklı aşamada belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için 2003 ? 2008 dönemine ait orman ürünleri panel veri seti çekim modeli yöntemiyle incelenmiştir. İhracat ve ithalat miktarları bağımlı değişken olmak üzere, ülkelerin sahip olduğu endüstriyel odun miktarları, ticaret yapılan ülkenin ekonomik büyüklüğü, ülkenin nüfusu, başkentler arası uzaklığı, konuşulan dili ve ülkelerin sınır komşuluğu bağımsız değişken olarak kullanılmıştır.Yapılan analiz sonuçlarına göre, ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin GSYİH'larının ticaret akımları üzerindeki pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ülkelerin ekonomik ve nüfus büyüklüklerinin ticaret hacmini olumlu, aradaki uzaklıkların ise olumsuz etkilediğini görülmektedir. Ampirik bulgular Türkiye'nin orman ürünleri ticareti ile dış ticaret arasında pozitif ve güçlü bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Orman Ürünleri, Ticaret, Türkiye, İhracat, İthalat, Çekim modeli | tr_TR |
dc.subject | Forest Products, Trade, Turkey, Export, Import, Gravity model | tr_TR |
dc.title | Türkiye'nin orman ürünleri dış ticaretinin çekim modeli ile incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of foreing trade of forest products of Turkey with gravity model | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
285373.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.