Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5492
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peker, Hüseyin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T11:41:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T11:41:54Z | - |
dc.date.issued | 1994-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5492 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada bor içerikli çeşitli kimyasal maddeler ile emprenye edilmiş odunun statik eğilme direncinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Karşılaştırma için, denemelerde PEG-400(P4), Amonyum sülfat (AS), Diamonyum fosfat (DAP) ve organik çözücülü ticari bir emprenye maddesi olan Vacsol(V) kullanılmıştır. Emprenye işlemlerinde tek işlemle bireysel kimyasal maddelerin kullanılması ve ikincil bir su itici madde ( Water-repel lent=WR) ile muamele edilerek hazırlanan deneme plânı uygulanmıştır. Deney sonuçlarına göre» sarıçam ve kayın odununda V ve P4 oduna nüfuz bakımından, borlu bileşikler ise tam kuru oduna oranla retensiyon oranı bakımından üstünlük göstermişlerdir. WR maddelerden St en yüksek retensiyonu verirken (BA+Bx)'tan sonra WR'lerin, P4'e oranla çok daha üstün tutunma oranlarına ulaştığı tespit edilmiştir. (BA+Bx) emprenyell sarıçam ve kayın odunu örneklerinin 70°C'de katılaştırılan ISO ile emprenyesinde kurutma İşlemi sonunda örneklerin boyutsal deformasyona uğradıkları görülmüştür. Bunun yerine alternatif olarak uıygulanan soğuk katılaşmalı ISO emprenyesinde herhangi bir deformasyon olmamıştır. Asidik karakterdeki çözeltiler sarıçam odununda ogj(i2) değerinde azalmaya sebep olurken kayında bazik çözeltiler daha olumlu sonuçlar vermiştir. Her iki türde de P4 ve BA+Bx sonrası uygulanan WR uygulamalarında dikkate değer oranında direnç artışları sağlanamamış olup bunun örneklerin kurutulduğu 70°C'de WR maddelerin polimerleşmemelerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Bor, Yangın geciktiriciler, Su iticiler. Odun koruma. Parafin, Odun direnci. Eğilme direnci | tr_TR |
dc.subject | Boron, Fire- reterdants, Water- repellents. Wood preservation, Paraffin, Resist of wood, Static bending | tr_TR |
dc.title | Değişik ağaç türlerinde yangın geciktirici kimyasal maddelerin eğilme direnci üzerine etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | Static bending strenght of scots pine and beech wood preated with some preservation chemical | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
033725.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.