Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5491
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ay, Nurgül | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T11:36:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T11:36:37Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5491 | - |
dc.description.abstract | Çalışmada Türkiye'de doğal olarak yetişen Sarıçamlardan araştırma materyali alınırken en iyi yetişme ortamları Ye farklı bir yöre olarak da sahile en yakın kesimlerden biri seçilmiştir. Sarıçam odununun iç morfolojik özellikleri çalışmanın esasını kapsamaktadır. iç yapıya ait bulgular, ağaçta 1.30 m 'de ve 20-30 yıllık halkayı kapsayan materyaller üzerin de çalışılarak ortaya konmuştur. iç yapıda traheitlerin mm 'deki sayıları, uzunlukları, genişlikleri, lümen genişlikleri, çeper kalınlıkları, kenarlı geçitler, özışınlarının mm 'deki, mm 'deki sayıları, hücre olarak yükseklikleri, karşılaşma yerlerindeki geçitlerin çapları, reçine kanallarının dağılışları, teğetsel ve radyal çapları araştırılmıştır. Araştırmalar, yöresel ve yükseltilere göre yürütülmüş ve bazı sonuçlar istatistiksel analizlerle irdelenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de doğal olarak yetişen sarıçam (Pinus silvestris L.) odunlarının değişik yetişme ortamlarındaki iç morfolojik özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
009838.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.