Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5486
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yalınkılıç, M. Kemal | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:51:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T08:51:10Z | - |
dc.date.issued | 1987-09 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5486 | - |
dc.description.abstract | Biyoteknolojinin kullanılabileceği potansiyel bir endüstri kolu olarak görülen kağıt hamuru üretimi ve ağartıİması sırasında çeşitli sorunlar yaratan hücre çeperinin ana bileşenlerinden lig- ninin mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak metabolise veya modifiye edilebilmesi amacıyla yalnızca beyaz çürüklük man tarlarının kullanılabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle biyolojik degradasyonda yararlanmak üzere bir beyaz çürüklük mantarı olup, aynı samanda yüksek besin değerine sahip yemeklik bir mantar türü olan "Pleurotus ostreatus" un mi selleri, ülkemiz kağıt endüstrisinde önem arşeden iğne yapraklı ağaç endüstriyel yongaları ve buğday (Triticüm aestivum L. ) sap larına aşılanmış, aşılanan materyalden belirli sürelerde alman örnekler üzerinde TAPPI ve SCÂN standartlarına uygun olarak yapı lan kimyasal analizlerle; mantarın hangi aşamada, hücre çeperinin hangi bileşenini ne ölçüde etkilediği saptanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra biyolojik degradasyonda kullanılan P. ostreatusun fizyolojisi, morfolojisi ve gelişim seyrine ilişkin çeşitli gözlemlerde bulunulmuştur. Kimyasal analiz sonuçlarına göre; buğday saplarında 131 günlük inkübasyonla, orijinal örneğe oranla holoselülo2 miktarı % 15.137, selüloz miktarı % 19.080, lignin miktarı % 23.620 ora nında azalırken, % i'lik NaOH'de çözünürlük miktarı % 38.280 ora nında bir artış göstermiştir. İğne yapraklı ağaç yongalarında ise 44 gün süreli inkübasyon sonunda, orijinal örneğe oranla; holose- lüloz miktarı % 12.085, selüloz miktarı % 9.811, lignin miktarı da % 9.996 oranında azalırken, % İ'lik HaOH'de çözünürlük miktarı % 39.265 oranında bir artış göstermiştir. Buğday saplarında biyolojik degradasyonun 89. gününde holo selüloz, selüloz ve lignindeki orijinal örneğe oranla azalma mik tarı aynı düzeyde gerçekleşmiş, bu günden sonra lignindeki degra- dasyon miktarı diğer bileşenlere oranla artan bir seyir takip et miştir. Biyolojik degradasyon süresince ligninin en fasla degrade edilirken, holoselüloz ve selülozun en az etkilendiği inokülasyon süresi 103, 117 ve 131. günler olarak belirlenmiştir. İğne yapraklı ağaç yongalarında ise ligninde gittikçe artan kademeli bir degradasyon görülmüş ve bu bileşenin 37 ve 44. günler arasına kadar diğer bileşenlerden daha fazla oranda degrade edil diği saptanmıştır. Biyolojik degradasyon süresince orijinal ve- bir önceki alınan örneğe oranla ligninde en fazla, holoselüloz ve selülozda ise en as degradasyon inokülasyon süresinin 23. gününde gerçekleştirilmiştir. Bütün bu bulgulardan, biyolojik degradasyonda kullanılan P. ostreatus tarafından hücre çeperi ana bileşenlerinin tümünün değişen oranlarda tahrip edildiği, genel olarak en fazla degradas yonun ligninde gerçekleşmesine ragmen holoselüloz ve selüloz o- ranlarımn da azalma gösterdiği, bu nedenle bu mantar türü içinkagxt hamuru üretimi ve ağartı İması açısından sağlayabileceği e- kunomikligin ayrıca çeşitli analizlerle araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. % __ P. ostreatus' a ilişkin gözlem sonuçlarına göre, mantarın buğday saplarında 63-67 gün içerisinde toplanma olgunluğuna erişirken, iğne yapraklı ağaç yongalarında 41-48 günde bu olgunluğa ulaştığı saptanmıştır. Mantarın optimal gelişme koşullarında çok hızlı bir büyüme gösterdiği ve kompost bloklarından kısa aralık larla (5-7 gün) ürün(flaş) alınabildiği, bu koşulların sürekli o- larak aynı düzeyde tutulması halinde elde edilen mantarların oldukça hacimli ve gösterişli olduğu yapılan gözlemlerle belirlenmiştir. Ekolojik koşulların bozulması durumunda yeni şapka oluşu mu durmakta, oluşmakta olan şapkalarda ise şekil bozuklukları or taya çıkmaktadır. P. ostreatus* a ilişkin yapılan tüm gözlem sonuçlarına göre araştırmada kullanılan bu mantar türünün yemeklik bir mantar olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.title | Pleurotus ostreatus mantarının bazı kağıtçılık hammaddelerinde yaptığı biyolojik degradasyon | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Orman Endüstri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
001403.pdf | 14.15 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.