Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5474
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kanca, Hande Gül | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T12:50:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T12:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5474 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, tasarım sürecinde öğrencinin yaratıcı düşünce geliştirme potansiyelini artırma, kavram geliştirme becerisi ve soyut düşünme becerisini geliştirme boyutlarında, tasarım eğitimine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Buradan çıkışla tasarımcı adaylarının tasarım probleminin çözümü üzerine, düşünsel alt yapılarını kullanabilme becerilerinin (kavram üretimi/kavram kullanımı/soyutlama..vb.) bir metodoloji çerçevesinde geliştirilebilir olduğu varsayılmıştır. Bu çerçevede geliştirilen metodoloji Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı esasına dayanmakta ve yakın dönemde geliştirilen Allosterik Öğrenme Modeli (AÖM) anlayışına dayandırılmaktadır. Allosterik Öğrenme Modeli zihinsel tasarıma verdiği önem ile diğer eğitim modellerinden ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra düşünsel süreçlerde sezgisel düşünme yöntemlerini barındırmaka ve kimi yöntemi modelin akışı içerisinde önermektedir. Kurgulanan metod, 2018-2020 yılları arasında lisans eğitimine yeni başlayan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcı grubu üzerinde bir ampirik çalışma ile sınanmıştır. Beklenen gelişimin varlığı, bir problemin çözümünde bilişsel sürecin sezgisel yönünü test etmek amacı ile oluşturulmuş olan Uzak Bağıntılar Testi (UBT) ile sınanmıştır. Uzak Bağıntılar ön-son testleri, bağımsız örneklem Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U testleri kapsamında test edilmiş, denek grubu ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı bir fark olduğu izlenmiştir. Sonuç olarak, testin ölçütü olan ve zihinde aniden kurulan cevaplara karşı farkındalığı ölçmek üzere kullanılan UBT'de; denek grubu verilerine göre düşünsel becerilerin geliştirilebilir olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra kavramsal ve düşünsel becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak "Sezgisel Düşünme Performansları"nı da içine alan, "Nitel Performans Pratikleri" uygulanmıştır. Bu evrelerden elde edilen tüm değişkenler için frekans analizleri yapılmıştır. Elde edilen gelişim grafiği çalışmanın tasarımcı adaylarının tasarım problemi üzerine düşünsel alt yapılarını oluştururken ortaya koyacakları becerilerin, bir metodoloji çerçevesinde geliştirebilir olduğu temel varsayımını, "kavramsal boyutu düşünsel olarak deneyimleyerek becerileri geliştirmeyi" ve "bireylerin soyutlama becerilerinin imgelenme yoluyla artırılabileceğini" içeren alt varsayımlarını doğrulamıştır. Özetle, çalışma çerçevesinde önerilen modelde, Allosterik öğrenme modeline dayanan bir "Destekleyici Uygulamalar Bütünü" oluşturulmuştur. Bu uygulamalar bütünü içinde "Nitel Performans Pratikleri" ve bir alt içerikte ise "Sezgisel Düşünme Performansları" adı verilen egzersiz bütünü yer almaktadır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlara göre, "Sezgisel Düşünme Performansları"ndaki en verimli performans "Metaforik Düşünme Performansı" dır. Çalışma sonunda, elde edilen gelişim dikkate alınarak "Metaforik Düşünme Performansını" merkeze alan ve tasarım eğitimi erken evresine entegre edilebilecek olan bir metodoloji önerisinde bulunulmuştur. "Kavram Zenginleştirme" adı ile tanımlanan bu metodoloji önerisi, farklı tasarım problemlerine uyarlanabilecek, esnek bir kurgu anlayışı dikkate alınarak geliştirilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kırsal turizm, ahşap-beton kompozit sistem, yapay çentikli bağlantı. | tr_TR |
dc.subject | Rural tourism, wood-concrete composite system, artificial notched connection. | tr_TR |
dc.title | Mimari tasarım eğitimi sürecinde destekleyici uygulamalar bütünü olarak allosterik öğrenme temelli bir metodoloji | tr_TR |
dc.title.alternative | Allosteric learning based methodology as a package of supporting applications in the architectural design education process | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
629351.pdf | 13.57 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.