Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5437
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özgen, Süleyman | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T12:38:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T12:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5437 | - |
dc.description.abstract | Tarihi çevre içinde üç boyutlu çalışmaların cepheler açısından algılamaya etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışmanın amacı ve yöntem belirtilmiş, konu ile ilgili kent kimliği ve tarihi çevrelerin önemi, tarihi çevre korumada çevresel koruma ölçeğinde örnekler, tarihi çevrede tasarım yaklaşımları, algı psikolojisi; algı ile ilgili kavramlar - tanımlar, algı bileşenleri ve algı süreci, mimarlıkta algı ve algılama, görsel algı, Gestalt algısı/ psikolojisi, mekânsal algı, çevresel algı başlıkları açıklanmıştır. İkinci bölümde; yapılan çalışmalar başlığı altında, Erzurum kenti hakkında genel bilgiler, çalışma alanı olan Erzurum Üç Kümbetler ve çevresi tanıtılması, Üç Kümbetler ve çevresinde yer alan tarihi konut örneklerinin seçimi ve alanda yer alan konut örneklerinin analizleri ve tipoloji çalışması, kullanılan yöntem ve teknikler, tipolojik çalışma başlığı altında konutlara ait saptama çalışması ve analizler ve genel değerlendirme, anket çalışması ve modelin oluşturulması, anket çalışmasına ait bulgular ve irdeleme ile anketlere ait sonuçlar yer almaktadır. Üçüncü bölümde; istatistik değerlendirmeler ile ulaşılan bulgular ve irdelemeler verilmiştir. Dördüncü bölümde; sonuçlar ve bu çalışma bağlamında, sonraki aşamalarda gerçekleştirilebilecek öneriler sunulmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Tarihi Çevre, Üç Boyutlu ÇalıĢma (Model), Algı, Erzurum | tr_TR |
dc.subject | Historical Environment, three-dimensional studies (models), Perception, Erzurum | tr_TR |
dc.title | Tarihi çevre içinde üç boyutlu çalışmaların cepheler açısından algılamaya etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluating the effect of three dimensional studies to the perception of the facades in historical environments | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
244531.pdf | 30.09 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.