Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5364
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akbulut, Nesrin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T08:51:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T08:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5364 | - |
dc.description.abstract | Kamu harcamaları artışı geçmişten beri üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuştur. Kamu harcamalarında meydana gelen artışlar çeşitli nedenlere bağlanmış ve bunun üzerine farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden en dikkat çekeni ise Alman bilim adamı Adolf Wagner'in görüşüdür. Wagner "Kamu Harcamaları Artış Kanunu" ile kamu harcamalarında meydana gelen artışın ülkelerin ekonomik gelişmelerine bağlı olduğunu savunmuştur. Diğer bir ifadeyle, bir ekonomide kamu harcamaları artışının ekonomik gelişmeyi takip ettiğini ileri sürmüştür. Özetle, Wagner ekonomik büyümeyi neden, kamu harcamaları artışını ise bu gelişmenin bir sonucu olarak görmektedir. Diğer tarafta kamu harcamaları artışının ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği görüşünü savunan Keynes'in Yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, devlet özel sektörün üretemediği eğitim, sağlık, altyapı, sosyal güvenlik gibi harcamalar yapmakta ve bu harcamalar pozitif dışsallık yaratarak ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiler meydana getirmektedir. Kısaca, Keynesyen Yaklaşım kamu harcamaları artışını neden, ekonomik büyümeyi ise bu harcamaların bir sonucu olarak görmektedir. Taban tabana zıt olan bu iki görüş gerek yabancı gerekse yerli literatürde kendisine geniş bir alan bulmuştur. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini araştıran çalışmalarda farklı zaman periyotları ve farklı ekonometrik yöntemler kullanıldığından ulaşılan sonuçlar da birbirinden farklı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi özelinde 2006:1-2021:4 dönemine ait üçer aylık verilerden faydalanarak kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini Engle-Granger eşbütünleşme testi, hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi ile sınamaktır. Bu kapsamda kullanılan değişkenler cari harcamalar, transfer harcamaları, yatırım harcamaları, savunma harcamaları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları, sosyal koruma harcamaları, toplam kamu harcamaları ve Gayrisafi Yurt içi Hâsıla (GSYİH) şeklinde olup, değişkenlerin her birinin GSYİH ile olan ilişkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Engle-Granger EĢbütünleşme testi sonuçlarına göre toplam, transfer, cari ve sosyal koruma harcamaları ile ekonomik büyüme değişkenleri uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. Hata düzeltme modelinden elde edilen bulgular toplam ve cari harcamalar için hem kısa hem de uzun dönemde Keynes hipotezinin; transfer harcamaları için kısa dönemde Wagner uzun dönemde Keynes hipotezinin, sosyal koruma harcamaları için kısa dönemde Wagner, uzun dönemde ise hem Wagner hem Keynes hipotezlerinin geçerli olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testi sonucuna göre ise kısa dönemde eğitim ve yatırım harcamaları için Keynes hipotezinin geçerli olduğu belirlenmiştir. The increase in public expenditures has been one of the issues that have been emphasized since the past. Increases in public expenditures have been attributed to various reasons and different opinions have been put forward on this. The most striking of these views is the view of the German scientist Adolf Wagner. Wagner argued that the increase in public expenditures with the "Public Expenditure Increase Law" depends on the economic development of the countries. In other words, he argued that the increase in public expenditures in an economy follows the economic development. In summary, Wagner sees economic growth as the cause and the increase in public expenditures as a result of this development. On the other hand, there is the Keynesian Approach, which argues that the increase in public expenditures positively affects economic growth. According to this approach, the state cannot produce the education that the private sector cannot produce. It makes expenditures such as health, infrastructure and social security and these expenditures affect economic growth positively by creating positive externalities. In short, the Keynesian Approach sees the increase in public expenditures as the cause and economic growth as a result of these expenditures. These two diametrically opposed views have found a wide area in both foreign and domestic literature. Since different time periods and different econometric methods are used in studies on the relationship between public expenditures and economic growth, the result are also different from each other. The aim of this study is to test the relationship between public expenditures and economic growth with the Engle-Granger cointegration test, error correction model and Granger causality test, using quarterly data for the period 2006:1-2021:4 in Türkiye. The variables used in this context are current, transfer, investment, defense, expenditures, expenditures, social protection,and total public expenditures and Gross Domestic Product (GDP), and the relationship of each of the variables with GDP is examined separately. According to the Engle-Granger cointegration test results, total, transfer, current and social protection expenditures and economic growth variables move together in the long run. Findings from the error correction model indicate that the Keynesian hypothesis is confirmed for total and current expenditures both in the short and long run; It also shows that Wagner's and Keynesian hypotheses are valid in the short and long run, respectively, for transfer expenditures. For social protection expenditure, Wagner's hypothesis is confirmed in the short run, and both Wagner's and Keynesian hypotheses are in the long run. According to the Granger causality test results, it was determined that the Keynes hypothesis is valid for education and investment expenditures in the short run. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Zaman Serisi Analizi | tr_TR |
dc.subject | Public Expenditures, Economic Growth, Time Series Analysis | tr_TR |
dc.title | Türkiye'de kamu harcamaları ve bileşenleri ile ekonomik büyüme ilişkisi: 2006:1-2021:4 dönemi | tr_TR |
dc.title.alternative | The relationship between public expenditures and components and economic growth in Turkey: 2006:1-2021:4 period | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
741839.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.