Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5234
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maçka, Sibel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T09:47:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T09:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5234 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma; farklı tür tek, çift ve üç camlı pencere seçeneklerinin, Türkiye iklim bölgelerine göre, geliştirilen win-energy 1.0 programından elde edilen veriler vasıtasıyla, enerji etkinliklerinin değerlendirilmesi ve uygun seçeneklerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde, pencerelerin enerji etkin tasarlanabilmesi için dikkate alınması gereken tasarım kriterleri tanımlanmış, bir pencerenin enerji etkinliğinin değerlendirilebilmesi için, bilinmesi gerekli olan ısı geçirgenlik katsayısı, solar ısı kazanç katsayısı, gölgeleme katsayısı ve serinlik indeksi değerleri açıklanmıştır. Bu değerler ısıl performans kriterleri olarak adlandırılmıştır. Bu kriterlerin hesaplanabilmeleri için gerekli olan kavramlar ve tanımlar hakkında genel bilgiler verilmiş, tek, çift, ve üç camlı farklı tür pencere bileşenleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde; tasarımcıya seçtiği pencere türünün, farklı iklimsel koşullara göre enerji etkinliğini değerlendirebilecek verileri sağlayan bilgisayar programı tanıtılmış, hesaplama yöntemleri açıklanmıştır. Seçilen 116 adet pencere win-energy 1.0 programından alınan sonuçlara göre, 4 iklim bölgesi için, ısı, güneş kontrolü ve gün ışığı yeterliliği açısından karşılaştırılmış, iklim bölgelerine göre konut ve ofis yapıları için enerji etkin pencere önerilerinde bulunulmuştur. İklim bölgeleri için konutlarda kullanılması için önerilen pencerelerden seçilen 13 adet pencerenin, yaz ? kış koşullarında, anlık ısı transfer miktarları hesaplanarak karşılaştırmalar yapılmış, iklim bölgelerine göre, ısı transfer miktarlarına bağlı olarak enerji etkinlikleri tartışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, tek, çift ve üç tabaka camlı, PVC çerçeveli örneklerden birer adet seçilmiş, bunların referans bina modelinde kullanıldıklarında alanlarına ve yönlerine bağlı olarak gösterdikleri performanslar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Enerji Etkin Pencere, IsıKontrolü, GüneşKontrolü, Günışığı Yeterliliği, IsıTransferi, Tek, Çift , Üç Tabaka Camlı Pencereler | tr_TR |
dc.subject | Energy Efficient Window, Heat Conservation, Solar Control, Daylight Performance, Heat Transfer, Single, Double , Triple Pane Window. | tr_TR |
dc.title | Türkiye iklim bölgelerine göre enerji etkin pencere türlerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of energy efficient window types according to Turkish climate regions | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Mimarlık |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
213883.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.