Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5145
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arpacı, Kürşat Alp | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T09:11:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T09:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5145 | - |
dc.description.abstract | Çalışmada; AA2024/h-BN ve AA2024/B4C nanokompozitleri ve AA2024/h-BN/B4C hibrit nanokompozitleri toz metalurjisi yöntemi kullanılarak üretildi. Matris malzemesi olarak ortalama parçacık boyutu 110 μm olan AA2024 tozu kullanıldı ve içerisine ortalama parçacık boyutu 100 nm olan h-BN ve 50 nm olan B4C partikülleri öğütme işlemi uygulanarak takviye edildi. Nanokompozitler için takviye oranları ağırlıkça %0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 ve 5.0, hibrit nanokompozitler için ağırlıkça %0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ve 3.0 öğütme işlemi 1 saat olarak gerçekleştirildi. Öğütülen tozlar 560° sıcaklıkta 250 MPa basınçta vakum altında sıcak preslenerek nanokompozitler ve hibrit nanokompozitler üretildi. Üretilen nanokompozit ve hibrit nanokompozitlerin karakterizasyonu (SEM, XRD), fiziksel özellikleri (yoğunluk, gözenek miktarı), mekanik özellikleri (çekme, sertlik), aşınma özellikleri ve kimyasal özellikleri (elektrokimyasal korozyon) testleri ile belirlenmiştir. Elde edilen test sonuçlarında AA2024/h-BN nanokompozitlerinde artan takviye oranı ile gözenek miktarı ve aşınma dayanımı artarken çekme mukavemeti, sertlik ve yoğunluk değerlerinin azaldığı görüldü. AA2024/B4C nanokompozit ve AA2024/h-BN/B4C hibrit nanokompozitlerde ise artan takviye oranı ile gözenek miktarı, aşınma dayanımı ve sertlik artarken, yoğunluk değerlerinin azaldığı görüldü. Çekme mukavemeti ise belli bir orana kadar arttıktan sonra düşüş göstermiştir. Korozyon testleri sonucunda AA2024/h-BN, AA2024/B4C nanokompozit ve AA2024/h-BN/B4C hibrit nanokompozitlerde belli bir orana kadar korozyon direnci artmış daha sonra düşüş göstermiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Toz Metalurjisi, Metal Matrisli Kompozitler, Mekanik Alaşımlama, Nanokompozit, h-BN, B4C, Hibrit Nanokompozit, Aşınma, Korozyon | tr_TR |
dc.subject | Powder Metallurgy, Metal Matrix Composites, Mechanical Alloying, Nanocomposite, h-BN, B4C, Hybrid Nanocomposites, Wear, Corrosion | tr_TR |
dc.title | AA2024/h-BN/B4C hibrit nanokompozitlerin üretimi ve özelliklerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Production of AA2024/h-BN/B4C hybrid nanocomposites and properties characterization | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
529941.pdf | 28.47 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.