Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4992
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bilici, Özgür | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T09:04:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T09:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4992 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Kop (Erzurum-Erzincan-Bayburt), Ulaş (Sivas) ve Yeşilova (Burdur) bölgelerinde yer alan ultramafik ve sub-volkanik kayaçlar ile kromititler mineralojik, petrolojik ve jeokimyasal açıdan incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Ultramafitlerin gelişimi, kromitit oluşumu ve sub-volkanik kayaçların bunlarla olan ilişkisi irdelenmiş, jeotektonik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. Her üç çalışma alanındaki harzburjitlerin abisal ve SSZ gibi bileşik kökene ve farklı derecelerde tüketilmiş karaktere sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışma alanlarında yayılım gösteren peridotitlerin tüm kayaç iz element ve NTE bollukları ile olivin ve ortopiroksenlerin iz ve NTE içerikleri uyumlu dağılım sergilerler. Ultramafik kayaçlar içerisinde bulunan spinellerin Cr# değerleri harzburjitlerden dunitlere ve hatta piroksenitlere doğru kısmi ergime derecesine bağlı olarak genel bir artış gösterirler. Peridotitler ile bunları etkileyen ergiyiklerin birbirleriyle ilişkili oldukları spinel bileşimleri kullanılarak belirlenmiştir. Ulaş ve Yeşilova kromititleri hem yüksek-Al hem de yüksek-Cr kromitit, Kop kromititleri ise yüksek-Cr kromitit olarak belirlenmiştir. Ultramafik ve sub-volkanik kayaçların magmatik gelişimleri ile kromititlerin hesaplanan ana magma bileşimleri benzer tektonik ortamları yansıtmaktadır. Peridotitleri kesen sub-volkanik kayaçların jeokimyasal özellikleri yitim zonlarıyla ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak her üç çalışma alanında yer alan kromititlerin yitim zonunda gelişen farklı bileşimlerdeki ergiyiklerle ilişkili olarak oluştukları anlaşılmıştır. Kop kromititlerinin oluşumunda boninitik magmaların, Ulaş kromititlerinin oluşumunda genellikle boninitik magmaların, Yeşilova kromititlerinde ise hem boninitik hem de MORB tipi magmaların etkili olduğu anlaşılmıştır. Yüksek-Cr ve yüksek-Al kromititlerin bir arada bulunmaları aynı jeotektonik ortamda ancak, yiten okyanusal levhanın yüksek açıyla dalması ya da kırılması sonucu farklı bileşimlerdeki magmaların gelişmesiyle açıklanmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Peridotit, Sub—Volkanit, Yüksek-Al kromitit, Yüksek-Cr kromitit, Yitim zonu | tr_TR |
dc.subject | Peridotite, Sub-Volcanite, High-Al chromitite, High-Cr chromitite, Subduction zone | tr_TR |
dc.title | Kop (Erzurum-Erzincan-Bayburt), Ulaş (Sivas) ve Yeşilova (Burdur) ultramafit ve kromititlerinin mineralojik, petrolojik ve jeodinamik açıdan karşılaştırmalı incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Comparative investigation of Kop (Erzurum-Erzi̇ncan-Bayburt), Ulaş (Si̇vas) and Yeşi̇lova (Burdur) ultramafics and chromitites in terms of mineralogical, petrological and geodynamical aspects | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
397329.pdf | 24.66 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.