Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4849
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cüce, Erdem | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T07:36:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T07:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4849 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı ışınım akıları ve farklı hücre sıcaklıklarında, tek kristallisilisyum ve çok kristalli silisyum fotovoltaik modüllerin etkinlikleri incelenmiş; hücre parametreleri her bir işletme koşulu için belirlenmiştir. Fotovoltaik sistemlerde performans değerlendirme ölçütü olarak sıkça kullanılan enerji ve güç dönüşüm verimlerinin yanı sıra,enerji dönüşüm prosesindeki toplam tersinmezlikleri ihtiva edecek şekilde, yeni bir ekserjiverimi tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, fotovoltaik modüllerin akım terimlerinin önemli ölçüde ışınım akısının bir fonksiyonu olduğunu, gerilim terimlerinin ise hücre sıcaklığından dikkate değer biçimde etkilendiğini göstermiştir. Işınım akısının ve hücresıcaklığının fotovoltaik modüllerin etkinlik değerleri üzerinde etkin parametreler olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, farklı bağıl nem konsantrasyonlarında gerçekleştirilen dış ortam testleriyle, fotovoltaik modüllerin akım terimlerinin bağıl nemden etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Fotovoltaik Modül, Işınım Akısı, Hücre Sıcaklığı, Hücre Parametreleri, Enerji, Güç Dönüşüm, Ekserji, Verim, Nem | tr_TR |
dc.subject | Photovoltaic Module, Illumination Intensity, Cell Temperature, Cell Parameters, Energy, Power Conversion, Exergy, Efficiency, Humidity | tr_TR |
dc.title | Farklı işletme koşullarında fotovoltaik modüllerin performans parametrelerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of performance parameters of photovoltaic modules at different operating conditions | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Makine Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
244521.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.