Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4772
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aydın, Gökhan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T09:15:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T09:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4772 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, granitik kayaçların kesici diskler ile kesilebilirlik analizleri yapılmıştır. Kesme kuvveti, spesifik enerji, kesici disklerde meydana gelen spesifik aşınma, aşınan kayaç yüzeylerinin pürüzlülüğü ve kesme esnasında meydana gelen gürültü seviyesi değerleri performans göstergeleri olarak temel alınmışlardır. Kesme parametrelerinin her bir performans göstergesi üzerindeki etkileri araştırılmış ve performans göstergeleri ile malzeme özellikleri çeşitli yaklaşımlarla ilişkilendirilmiştir. Kesme parametrelerine ve kayaç malzeme özelliklerine bağlı olarak performans tahminini sağlayan modeller geliştirilmiştir. Elde edilen modellerin geçerlilikleri çeşitli analizlerle kontrol edilmiştir. Ek olarak aşınan soket ve kayaç yüzeylerinin SEM görüntüleri analiz edilmiştir. Kesme parametrelerinin kesme performansı üzerindeki etkileri her bir performans göstergesi açısından değişiklik arz ettiği tespit edilmiştir. Performans göstergelerinin fiziko-mekanik özelliklere nazaran mineralojik özelliklerinin kontrolünde olduğu (gürültü seviyesi hariç) sonucuna ulaşılmıştır. Kesici soket yüzeylerinde bütün, kırıklı, düzleşmiş ve dökülmüş elmas tanecikleri tespit edilmiştir. Aşınan kayaç yüzeylerinde gözlenen kırıklar, çukur bölgeler ve kesme izleri kesme yönteminin karakteristiği olarak belirlenmiştir. Geliştirilen modellerle karmaşık test prosedürleri içeren kesme deneylerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmadan granitik kayaçların kesilebilirliğinin tahmin edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kesici Disk, Granitik Kayaç, Kesme Performansı, Performans Tahmini | tr_TR |
dc.subject | Disc Cutter, Granitic Rock, Cutting Performance, Performance Prediction | tr_TR |
dc.title | Kesici disklerin kayaç kesme performansının araştırılması ve performans tahminine yönelik modellerin geliştirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of rock cutting performance of disc cutters and development of models for performance prediction | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
321457.pdf | 306.27 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.