Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4760
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yıldırım, Furkan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T09:20:14Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T09:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4760 | - |
dc.description.abstract | Dünya, ülkelerin ekonomik özellikleri ve jeopolitik konumları nedeniyle gün geçtikçe önemli değişiklikler ile karşılaşmaktadır. Dünya'nın en hızlı gelişen/yükselen ekonomileri olarak gösterilen BRICS ve MINT ülkeleri; büyük nüfusa sahip olmaları, güçlü ve etkili yönetimleri, yeraltı zenginlikleri, bölgelerinde yükselen bir aktör olmaları ve küresel pazarlarda yer alma istekleri nedeniyle bu değişimlerden ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu tez çalışması kapsamında, BRICS ve MINT ülkelerinin sosyo-ekonomik durumlarına, enerji görünümlerine ve fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarına yönelik bir istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, BRICS ve MINT ülkelerinin fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonları, ilgili ülkelerin bazı sosyo-ekonomik göstergelerine bağlı olarak çoklu regresyon analizi ile modellenmiştir. Geliştirilen/Önerilen modellerin istatistiksel geçerliliği; determinasyon katsayısı, F ve t testleri ile gerçekleşen-tahmin edilen veri setleri gibi çeşitli testlerle doğrulanmıştır. Ayrıca, BRICS ve MINT ülkelerinin fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarını istatistiksel olarak etkileyen en önemli değişkenler de tespit edilmiştir. Ek olarak, önerilen modeller ile BRICS ve MINT ülkelerinin gelecekteki fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının miktarına yönelik tahminler yapılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları, önemli üstünlükleri nedeniyle BRICS ve MINT ülkelerinin yakın bir gelecekte dünya ekonomisine yön verecek bir pozisyona geleceğine yönelik tespitler sunmuştur. Modelleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar, geliştirilen modellerin güçlü bir uygulanabilirlik potansiyellerinin olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca; geliştirilen modeller ile gerçekleştirilen öngörme sonuçları, BRICS ve MINT ülkelerinin gelecekteki toplam fosil yakıt kaynaklı CO2 emisyonlarında önemli artışların beklendiğini açıkça göstermiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Enerji, Fosil Yakıtlar, CO2 Emisyonları, BRICS ve MINT Ülkeleri, İstatistiksel Analiz | tr_TR |
dc.subject | Energy, Fossil fuels, CO2 Emissions, BRICS and MINT Countries, Statistical Analysis | tr_TR |
dc.title | Fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının çoklu regresyon analiziyle modellenmesi ve tahmini: BRICS ve MINT ülkeleri örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | Modeling and forecasting the fossil fuel-related carbon dioxide emissions by multiple regresion analysis: The case of BBRICS and MINT countries | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Maden Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
652984.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.