Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4681
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ondaral, Sedat | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T07:49:14Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T07:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4681 | - |
dc.description.abstract | Yapılan çalışmada; SEKA-Aksu Müessesinden sağlanan mekanik ve ağartılmış iğne yapraklı sülfat hamuru kullanılarak elde edilen hamur karışımlarına ait süspansiyonlara farklı oranlarda anyonik poliakrilamid ilavesiyle sağlanan ilk geçiş kırıntı tutumun değerleri dinamik drenaj kabı kullanılarak Tappi standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Kağıt endüstrisinde gazete kağıdı üretiminde kullanılan %80 mekanik ve %20 kimyasal hamur karışımından oluşan hamur süspansiyonu ile yaptığımız çalışmalar sonucunda; dolgu maddesi ilave edilmemiş hamurlarda, anyonik poliakrilamid (APAM) kullanılmadığı durumlarda ilk geçiş kırıntı tutumunu %34.02 iken % 1.0 anyonik poliakrilamid kullanıldığında ilk geçiş kırıntı tutunumunun %96.97' ye- çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca, dolgu maddesi ilave edilmiş aynı karışım oranındaki hamur süspansiyonunda anyonik poliakrilamid kullanılmadığı durumda ilk geçiş kırıntı materyal tutumunu %39.39 iken %1.0 anyonik poliakrilamid kullanıldığında bu değer %97.28' e çıktığı belirlenmiştir. Aynı hamura farklı oranlarda anyonik poliakrilamid ilave edilerek yapılan deneme kağıtlarının fiziksel ve optik özellikleri incelendiğinde, kağıt safihası içerisinde kırıntı materyal miktarının artmasıyla kağıdın fiziksel ve optik özelliklerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, hamura ilave edilmesi gereken tutundurucu polimerim optimum miktanmn belirlenmesinde, kırıntı materyal tutumun değerlerinin yanında elde edilen kağıtların fiziksel ve optik özellikleri birlikte değerlendirilmiş ve en uygun anyonik poliakrilamid ilave oranının %0.2 olduğu belirlenmiştir. Daha yüksek APAM ilavesinin tutumunda sağladığı artış sınırlı kaluken, kağıdın fiziksel ve optik özelliklerindeki düşüş kağıdın kullanım yerini sınırlamaktadu. Ayrıca artan APAM oram kimyasal madde maliyetini artırmakta olup, bu artış tütünümün sağladığı ekonomikliği gölgelemektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Kırıntı Materyal, Turunum, Dinamik Drenaj Kabı, Drenaj süresi, Flokülasyon, Koagülasyon | tr_TR |
dc.subject | Fines Material, Retention, Dynamic Drainage Jar, Drainage Time, Coagulation, Flocculation | tr_TR |
dc.title | Gazete kağıdı üretiminde anyonik poliakrilamidin kırıntı materyal tutumu üzerine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The Effects of anionic polyacrylamide on fines retention in newsprint manufacturing | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Lif ve Kağıt Teknolojileri |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
109876 (1).pdf | 10.79 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.