Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4679
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ateş, Saim | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T07:15:36Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T07:15:36Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4679 | - |
dc.description.abstract | SEKA- Afyon Müessesesi'nde sülfat yöntemi ile buğday sapları ve göl kamışı kullanılarak kağıt hamuru üretilmektedir. Verimin yükseltilmesi ve kağıt hamuru özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla, yapılan çalışmalarda her iki hammaddenin ayrı ayrı pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Buna dönük olarak bu çalışmada, Buğday {Tiriticum durum L.) saplarının sülfat yöntemiyle pişirilmesinde en uygun pişirme şartlarını belirlemek amacıyla, pişirme çözeltisi içerisindeki aktif alkali oranı, pişirme süresi ve sülfidite oranı değiştirilerek çeşitli pişirme denemeleri yapılmıştır. Başlangıçta, farklı bir tür olarak seçtiğimiz Tiriticum durum L. ' ye ait kimyasal analizler yapılmıştır. Ardından yukarıda sözü edilen 19 adet pişirme denemesi yapıldıktan sonra elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilerek en uygun pişirme koşulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Aktif alkali oranı : %16 Pişirme süresi : 20 dakika Sülfidite oranı : %20 Pişirme sıcaklığı : 160 °C Çözelti/sap oranı : 4/1 Belirlenen en uygun şartlarda elde edilen buğday samanı sülfat hamurlarının elek verimi %41.4, kappa numarası 24, viskozitesi 921 cm3/g, kopma uzunluğu 9.64 km, patlama indisi 4.00 kPa. m2/g, yırtılma indisi 4.28 mN. m2/g ve parlaklık değeri 29.96 elrepho olarak belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Buğday sapı {Tiriticum durum), Sülfat Pişirmesi, Direnç Özellikleri, Pişirme Koşulları | tr_TR |
dc.subject | Wheat Straw (Triticium durum), Sulfate Pulping Strength Properties Pulping Condition | tr_TR |
dc.title | Buğday (triticum durum L.) saplarından sülfat yöntemiyle kağıt hamuru üretim koşullarının belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of sulfate pulping condition of wheat (triticum durum L.) straw | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Lif ve Kağıt Teknolojileri |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
083267.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.