Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4677
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anucha, Chukwuka Bethel | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T13:32:19Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T13:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2202 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4677 | - |
dc.description.abstract | In this study, α-Al₂O₃ ceramic substrate was worked, characterized, and used as a support for an optimized W doped HRTiO₂ active layer. HRTiO₂ and SynTiO₂ were modified with 2 wt. % of either W and or Mo in the mono decorated materials and 1 wt. % each of W and Mo in the co-doped forms. Materials were characterized by TGA-DSC, XRD, FTIR, TEM, SEM-EDS, XPS, BET/BJH application method as well as UV-vis/DRS measurement. As part of the modification outcome in the improvement of the TiO₂ based photocatalysts materials; 2 wt % W/HRTiO₂ degraded 96 % of initial 50 mg/L IBF concentration, ~ 76 % of initial 100 mg/L CAF concentration, and ~ 100 % and 88 % of respective initial 50 mg/L and 100 mg/L CBZ concentrations after 1 h at 365 nm irradiation, and under natural (unmodified) initial pH conditions. In addition, the modified TiO₂ also showed enhanced performance activity under 450 nm irradiation. Effects of other parameters on the photocatalytic degradation process were also investigated and reaction mechanisms proposed. On the average, ~ 0.00 5 g (W/HRTiO₂) on ceramic support removed over 90 % of 5 mg/L initial IBF, CAF, and CBZ concentrations and sustained over 80 % removal for CAF and CBZ after successive 3 cycle test runs after 360 min of 365 nm irradiation under natural (unmodified) pH conditions. XRD and FTIR outcome showed topcoat surface stability thereafter. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | TiO₂, Semiconductors, phthalocyanines, doping, Sensitization, AOPs, Heterogeneous photocatalysis, CECs, Suspension, Immobilization, HPLC | tr_TR |
dc.subject | TiO₂, Yarı iletkenler, ftalosiyaninler, Doping, duyarlılık, AOP'ler, Heterojen- fotokataliz, CEC'ler, Süspansiyon, Hareketsizleştirme, HPLC | tr_TR |
dc.title | Development of doped TiO₂ photocatalyst on α-Al₂O₃ ceramic substrate and their use in the degradation of ibuprofen, caffeine, and carbamazepine as model contaminants of emerging concern (CECs) | tr_TR |
dc.title.alternative | Seramik α-Al₂O₃ altlık üzerinde hazırlanan katkılı TiO₂ fotokatalizörlerin geliştirilmesi ve ibuprofen, kafein ve karbamazepinin gibi yaygınlaşan organik kirleticilerin bozundurulmasında kullanılması | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
716585.pdf | 12.75 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.