Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4669
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keskin, Merve | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T12:52:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T12:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4669 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, propolis ekstraktlarının standardizasyonu amacı ile Türkiye'nin farklı illerinden elde edilen ham propolis örneklerinin ve ticari propolis örneklerinin kalite parametreleri belirlendi. Yeni, tüketilebilir, alkol içermeyen propolis örneği etanol propolis ekstraktının alginat ile kapsüllenmesi ile oluşturuldu. Örneklerin % kuru madde miktarı, % nem miktarı, % balsam miktarı, Briks değerleri, toplam polifenol, toplam flavonoid, kondanse tanen miktarları belirlendi ve fenolik kompozisyonları tespit edildi. Ham propolis örneklerinin % kuru madde miktarının % 88,42 ile % 98,86 aralığında, % nem miktarının % 1,14 ile % 11,58 aralığında, % balsam miktarının %23,5 ile % 71,1 arasında, Briks değerinin 20 ile 27,5 arasında, toplam polifenol miktarının 16,13- 178,37 mg GAE/mg, toplam flavonoid miktarının 1,24- 51,23 mg KE/g arasında, kondanse tanen miktarının 2,53- 8,47 mg KatE/g arasında değiştiği belirlendi. Ferulik asit, luteolin, p-kumarik asit, t-sinnamik asit ve kafeik asitin'in ham propolisler için majör bileşenler olduğu tespit edildi. Propolisin önemli bir bileşeni olan kafeik asit fenil esterin (CAPE) ise miktarının 0,27- 13,65 mg/g arasında değiştiği belirlendi. Analiz edilen ticari örneklerin içeriklerinin, onların hazırlanışlarında kullanılan çözücü, ham propolis ve ekstrakt hazırlama tekniklerindeki farklılıklardan ötürü birbirinden oldukça farklı olduğu tespit edildi. Elde edilen alginat-propolis kapsüllerin boyutunun 500-800 µm arasında değiştiği, enkapsülasyon etkinliğinin ise % 99,3 olduğu tespit edildi. +4 0C' de saklanan kapsüllerin 42 gün sonunda içeriğini % 96 oranında koruduğu tespit edildi. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Propolis, Alginat, Enkapsülasyon, Standardizasyon | tr_TR |
dc.subject | Propolis, Alginate, Encapsulation, Standardization | tr_TR |
dc.title | Propolis ve özütlerinin kalite parametrelerinin belirlenmesi ve enkapsülasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of quality parameters of propolis and propolis extracts and encapsulation | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
503375.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.